Am 21. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der deutsche Rekordmeister FC Bayern München mit einem 3:1-Sieg beim amtierenden deutschen Meister VfL Wolfsburg zum Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen aufgeschlossen. Die Werkself kam beim VfL Bochum nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus.
Beide Clubs liegen nun punktgleich (45) auf den ersten beiden Plätzen, wobei aber Leverkusen das bessere Torverhältnis ausweist.
Bereits am Freitag hat der amtierende DFB-Pokalsieger SV Werder Bremen nach fünf Niederlagen in Folge den ersten Sieg eingefahren. Vor eigenem Publikum gewann die Schaaf-Elf mit 2:1 gegen den Tabellenletzten Hertha BSC Berlin.
Der FSV Mainz 05 feiert mit einem 1:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach die erfolgreichste Bundesligasaison der Vereinsgeschichte. Der Hamburger SV hat in Köln einen sicher geglaubten Sieg verschenkt. So führten die Hanseaten schon mit 3:1, ehe die Geißböcke die Partie drehten und in der Schlussphase den 3:3-Endstand erzielten.
Ergebnisse und Tabelle nach dem 21. Spieltag:
| Werder Bremen | - | Hertha BSC | 2:1 | (0:0) |
| SC Freiburg | - | FC Schalke 04 | 0:0 | |
| 1899 Hoffenheim | - | Hannover 96 | 2:1 | (2:0) |
| 1. FC Köln | - | Hamburger SV | 3:3 | (1:2) |
| VfL Wolfsburg | - | Bayern München | 1:3 | (0:2) |
| VfL Bochum | - | Bayer Leverkusen | 1:1 | (0:1) |
| 1. FC Nürnberg | - | VfB Stuttgart | 1:2 | (0:1) |
| FSV Mainz 05 | - | Bor. Mönchengladbach | 1:0 | (1:0) |
| Borussia Dortmund | - | Eintracht Frankfurt | 2:3 | (1:1) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Remis | Niederl. | Tord. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayer Leverkusen | 21 | 12 | 9 | 0 | +29 | 46:17 | 45 |
| 2. | Bayern München | 21 | 13 | 6 | 2 | +27 | 45:18 | 45 |
| 3. | FC Schalke 04 | 21 | 12 | 6 | 3 | +16 | 31:15 | 42 |
| 4. | Hamburger SV | 21 | 9 | 9 | 3 | +16 | 40:24 | 36 |
| 5. | Borussia Dortmund | 21 | 10 | 6 | 5 | +4 | 30:26 | 36 |
| 6. | Werder Bremen | 21 | 8 | 7 | 6 | +14 | 39:25 | 31 |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 21 | 8 | 7 | 6 | -1 | 28:29 | 31 |
| 8. | FSV Mainz 05 | 21 | 8 | 6 | 7 | -4 | 25:29 | 30 |
| 9. | 1899 Hoffenheim | 21 | 8 | 4 | 9 | +4 | 29:25 | 28 |
| 10. | VfB Stuttgart | 21 | 7 | 7 | 7 | 0 | 26:26 | 28 |
| 11. | 1. FC Köln | 21 | 6 | 7 | 8 | -4 | 20:24 | 25 |
| 12. | VfL Wolfsburg | 21 | 6 | 7 | 8 | -5 | 37:42 | 25 |
| 13. | Bor. Mönchengladbach | 21 | 7 | 4 | 10 | -6 | 29:35 | 25 |
| 14. | VfL Bochum | 21 | 5 | 7 | 9 | -14 | 23:37 | 22 |
| 15. | SC Freiburg | 21 | 5 | 4 | 12 | -19 | 20:39 | 19 |
| 16. | Hannover 96 | 21 | 4 | 5 | 12 | -13 | 23:36 | 17 |
| 17. | 1. FC Nürnberg | 21 | 4 | 4 | 13 | -20 | 17:37 | 16 |
| 18. | Hertha BSC | 21 | 2 | 5 | 14 | -24 | 17:41 | 11 |
0 Antworten bis jetzt ↓
Keine Kommentare bisher.
Hinterlasse ein Kommentar