Am Freitag (31.07.2009) gab es den Auftakt zur ersten Runde im DFB-Pokal. In den insgesamt sechs Partien mussten sich schon zwei Profi-Vereine unterklassigen Mannschaften geschlagen geben.
So hat es Hansa Rostock erwischt. Die Hanse-Kogge ging beim Drittligisten VfL Osnabrück mit 2:1 (0:0) unter. Für die größte Überraschung sorgte Regionalligist VfB Lübeck. Die Lübecker setzten sich gegen Bundesliga-Aufsteiger FSV Mainz 05 mit 2:1 (0:1) nach Verlängerung durch.
Bayer Leverkusen schrammte beim SV Babelsberg 03 knapp an einer Blamage vorbei. Die Werks-Elf gewann knapp mit 1:0 (0:0). Der FC Ingolstadt 04 unterlag im eigenen Stadion den FC Augsburg mit 1:2 (0:2). Eintracht Braunschweig verlor ebenfalls vor eigenen Publikum gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 0:1 (0:0) und der Deutsche Meister VfL Wolfsburg siegte beim SV Wehen Wiesbaden mit 4:1 (0:2).
DFB-Pokal 2009: Ergebnisse – 1. Runde:
| VfL Osnabrück | - | Hansa Rostock | 2:1 | (0:0) |
| SV Babelsberg 03 | - | Bayer Leverkusen | 0:1 | (0:0) |
| VfB Lübeck | - | FSV Mainz 05 | 2:1 n.V. | (0:1) |
| FC Ingolstadt 04 | - | FC Augsburg | 1:2 | (0:2) |
| Eintracht Braunschweig | - | 1. FC Kaiserslautern | 0:1 | (0:0) |
| SV Wehen Wiesbaden | - | VfL Wolfsburg | 1:4 | (0:2) |
| Dynamo Dresden | - | 1. FC Nürnberg | -:- | |
| SG Sonnenhof Großaspach | - | VfB Stuttgart | -:- | |
| SC Paderborn | - | TSV 1860 München | -:- | |
| SpVgg Weiden | - | Borussia Dortmund | -:- | |
| SV Elversberg | - | SC Freiburg | -:- | |
| FSV Frankfurt | - | Bor. Mönchengladbach | -:- | |
| SpVgg Unterhaching | - | Arminia Bielefeld | -:- | |
| Kickers Emden | - | 1. FC Köln | -:- | |
| Germania Windeck | - | FC Schalke 04 | -:- | |
| 1. FC Magdeburg | - | Energie Cottbus | -:- | |
| Tennis Borussia Berlin | - | Karlsruher SC | -:- | |
| Wacker Burghausen | - | Rot Weiss Ahlen | -:- | |
| Preußen Münster | - | Hertha BSC | -:- | |
| 1. FC Union Berlin | - | Werder Bremen | -:- | |
| FC Oberneuland Bremen | - | 1899 Hoffenheim | -:- | |
| FC Villingen | - | FC St. Pauli | -:- | |
| SC Concordia Hamburg | - | TuS Koblenz | -:- | |
| VfB Speldorf | - | Rot-Weiß Oberhausen | -:- | |
| Rot-Weiß Erfurt | - | MSV Duisburg | -:- | |
| Wormatia Worms | - | SpVgg Greuther Fürth | -:- | |
| Torgelower SV Greif | - | Alemannia Aachen | -:- | |
| Eintracht Trier | - | Hannover 96 | -:- | |
| SpVgg Neckarelz | - | Bayern München | -:- | |
| Kickers Offenbach | - | Eintracht Frankfurt | -:- | |
| SF Lotte | - | VfL Bochum | -:- | |
| Fortuna Düsseldorf | - | Hamburger SV | -:- |
0 Antworten bis jetzt ↓
Keine Kommentare bisher.
Hinterlasse ein Kommentar