Am 23. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga haben sich die Top vier der Tabelle allesamt Ausrutscher geleistet.
Den größten Ausrutscher leistete sich dabei der FC Schalke 04. Die Königsblauen verloren am Sonntagnachmittag beim krisengeschüttelten deutschen Meister VfL Wolfsburg mit 1:2. Die Schalker Führung durch Kevin Kuranyi (30. Minute) wurde durch einen Doppelschlag von Grafite (71./77.) egalisiert.
Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen kam beim SV Werder Bremen nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Wobei die Werkself den Ausgleich erst in der Nachspielzeit hinnehmen musste. Vorausgegangen war hier ein kapitaler Schnitzer von Keeper Rene Adler.
Ebenfalls nur zu einem Unentschieden kam der FC Bayern München. Der deutsche Rekordmeister kam beim 1. FC Nürnberg nur zu einem 1:1. Torlos endete das Spiel des Tabellenvierten Hamburger SV. Vor eigenem Publikum kamen sie gegen Eintracht Frankfurt nur zu einem 0:0.
Ergebnisse und Tabelle nach dem 23. Spieltag:
| 1899 Hoffenheim | - | Bor. Mönchengladbach | 2:2 | (0:1) |
| FSV Mainz 05 | - | VfL Bochum | 0:0 | |
| Borussia Dortmund | - | Hannover 96 | 4:1 | (1:0) |
| 1. FC Nürnberg | - | Bayern München | 1:1 | (0:1) |
| Hamburger SV | - | Eintracht Frankfurt | 0:0 | |
| 1. FC Köln | - | VfB Stuttgart | 1:5 | (1:3) |
| SC Freiburg | - | Hertha BSC | 0:3 | (0:2) |
| VfL Wolfsburg | - | FC Schalke 04 | 2:1 | (0:1) |
| Werder Bremen | - | Bayer Leverkusen | 2:2 | (1:1) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Remis | Niederl. | Tord. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayer Leverkusen | 23 | 13 | 10 | 0 | +30 | 50:20 | 49 |
| 2. | Bayern München | 23 | 14 | 7 | 2 | +29 | 49:20 | 49 |
| 3. | FC Schalke 04 | 23 | 13 | 6 | 4 | +17 | 34:17 | 45 |
| 4. | Hamburger SV | 23 | 10 | 10 | 3 | +18 | 43:25 | 40 |
| 5. | Borussia Dortmund | 23 | 11 | 6 | 6 | +5 | 35:30 | 39 |
| 6. | Werder Bremen | 23 | 9 | 8 | 6 | +18 | 46:28 | 35 |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 23 | 9 | 8 | 6 | 0 | 30:30 | 35 |
| 8. | FSV Mainz 05 | 23 | 8 | 8 | 7 | -4 | 26:30 | 32 |
| 9. | VfB Stuttgart | 23 | 8 | 7 | 8 | +2 | 32:30 | 31 |
| 10. | 1899 Hoffenheim | 23 | 8 | 5 | 10 | +3 | 32:29 | 29 |
| 11. | Bor. Mönchengladbach | 23 | 8 | 5 | 10 | -5 | 33:38 | 29 |
| 12. | VfL Wolfsburg | 23 | 7 | 7 | 9 | -5 | 40:45 | 28 |
| 13. | VfL Bochum | 23 | 6 | 8 | 9 | -13 | 25:38 | 26 |
| 14. | 1. FC Köln | 23 | 6 | 7 | 10 | -10 | 21:31 | 25 |
| 15. | SC Freiburg | 23 | 5 | 4 | 14 | -23 | 21:44 | 19 |
| 16. | Hannover 96 | 23 | 4 | 5 | 14 | -20 | 25:45 | 17 |
| 17. | 1. FC Nürnberg | 23 | 4 | 5 | 14 | -21 | 19:40 | 17 |
| 18. | Hertha BSC | 23 | 3 | 6 | 14 | -21 | 21:42 | 15 |
0 Antworten bis jetzt ↓
Keine Kommentare bisher.
Hinterlasse ein Kommentar