Am 23. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der FC Augsburg mit einem 1:0 (1:0)-Sieg gegen den Abstiegs bedrohten Hansa Rostock seine Aufstiegsambitionen dick unterstrichen.
Während der FC Augsburg weiter auf dem dritten Rang liegt, sind die Rostocker nun auf dem 14. Platz und haben nur noch drei Punkte Vorsprung auf den 16. Rang. Am Montag haben die Hanseaten die Reißleine gezogen und ihren Coach Andreas Zachhuber aufgrund der sportlichen Talfahrt entlassen.
Unterdessen geht die Aufholjagd im Abstiegskampf des FSV Frankfurt unvermindert weiter. Die Hessen konnten gegen den Karlsruher SC einen 2:1 (1:1)-Heimsieg einfahren und liegen nun auf dem Relegationsplatz.
Am heutigen Montag kommt es dann zum Spitzenspiel der 2. Liga. Um 20.15 Uhr empfängt der Tabellenerste den Tabellenzweiten, sprich der 1. FC Kaiserslautern hat den FC St. Pauli zu Gast.
Ergebnisse und Tabelle nach dem 23. Spieltag:
| 1. FC Union Berlin | - | TuS Koblenz | 3:2 | (2:1) |
| Fortuna Düsseldorf | - | Rot Weiss Ahlen | 4:0 | (3:0) |
| Arminia Bielefeld | - | MSV Duisburg | 1:2 | (0:1) |
| TSV 1860 München | - | Alemannia Aachen | 3:2 | (1:1) |
| Hansa Rostock | - | FC Augsburg | 0:1 | (0:1) |
| FSV Frankfurt | - | Karlsruher SC | 2:1 | (1:1) |
| Energie Cottbus | - | SC Paderborn | 1:2 | (1:0) |
| Rot-Weiß Oberhausen | - | SpVgg Greuther Fürth | 0:1 | (0:0) |
| 1. FC Kaiserslautern | - | FC St. Pauli | 3:0 | (1:0) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Remis | Niederl. | Tord. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Kaiserslautern | 23 | 15 | 5 | 3 | +20 | 37:17 | 50 |
| 2. | FC St. Pauli | 23 | 14 | 4 | 5 | +24 | 48:24 | 46 |
| 3. | FC Augsburg | 23 | 12 | 8 | 3 | +19 | 47:28 | 44 |
| 4. | Fortuna Düsseldorf | 23 | 12 | 4 | 7 | +14 | 36:22 | 40 |
| 5. | Arminia Bielefeld | 23 | 12 | 4 | 7 | +12 | 35:23 | 40 |
| 6. | MSV Duisburg | 23 | 11 | 5 | 7 | +7 | 38:31 | 38 |
| 7. | SC Paderborn | 23 | 9 | 7 | 7 | +1 | 32:31 | 34 |
| 8. | 1. FC Union Berlin | 22 | 9 | 6 | 7 | 0 | 30:30 | 33 |
| 9. | TSV 1860 München | 23 | 9 | 5 | 9 | +1 | 29:28 | 32 |
| 10. | SpVgg Greuther Fürth | 23 | 10 | 1 | 12 | +3 | 40:37 | 31 |
| 11. | Alemannia Aachen | 23 | 8 | 6 | 9 | -4 | 24:28 | 30 |
| 12. | Energie Cottbus | 23 | 7 | 6 | 10 | 0 | 32:32 | 27 |
| 13. | Karlsruher SC | 23 | 8 | 3 | 12 | -4 | 31:35 | 27 |
| 14. | Hansa Rostock | 22 | 7 | 3 | 12 | -9 | 22:31 | 24 |
| 15. | Rot-Weiß Oberhausen | 23 | 7 | 3 | 13 | -17 | 19:36 | 24 |
| 16. | FSV Frankfurt | 23 | 5 | 6 | 12 | -24 | 17:41 | 21 |
| 17. | TuS Koblenz | 23 | 4 | 6 | 13 | -19 | 21:40 | 18 |
| 18. | Rot Weiss Ahlen | 23 | 3 | 6 | 14 | -24 | 12:36 | 15 |
0 Antworten bis jetzt ↓
Keine Kommentare bisher.
Hinterlasse ein Kommentar