Der FC Schalke 04 hat zum Auftakt des 24. Spieltags der 1. Fußball Bundesliga am Freitagabend im Revierderby gegen Borussia Dortmund einen Sieg eingefahren.
Nach Toren von Benedikt Höwedes (66.) und Ivan Rakitic (83.) siegten die “Königsblauen” 2:1 (0:0) gegen den BVB. Das Tor für die Dortmunder erzielte in der 47. Minute Nuri Sahin per Elfmeter.
Bayer 04 Leverkusen strauchelte im Titelrennen gegen den 1. FC Köln. Gegen die Geißböcke kam die Werkself nur zu einem 0:0-Unentschieden und ließ dabei wichtige Zähler im Titelrennen liegen.
Hertha BSC Berlin musste gegen 1899 Hoffenheim eine weitere Niederlage hinnehmen. Nach 90 Minuten im eigenen Stadion hieß es 0:2 (0:1). Damit kann der Hauptstadtclub so langsam aber sicher mit der 2. Liga planen. Dies kann auch Hannover 96. Die Niedersachsen kassierten gegen den VfL Wolfsburg die 9. Pleite in Folge (0:2).
Weiterhin spielten: VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt 2:1 (2:1), FSV Mainz 05 – Werder Bremen 1:2 (1:1), Borussia M’gladbach – SC Freiburg 1:1 (0:0) und VfL Bochum – 1.FC Nürnberg 0:0 (0:0).
| FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 2:1 | (0:0) |
| FSV Mainz 05 | - | Werder Bremen | 1:2 | (1:1) |
| VfL Bochum | - | 1. FC Nürnberg | 0:0 | |
| VfB Stuttgart | - | Eintracht Frankfurt | 2:1 | (2:1) |
| Hertha BSC | - | 1899 Hoffenheim | 0:2 | (0:1) |
| Bor. Mönchengladbach | - | SC Freiburg | 1:1 | (0:0) |
| Bayer Leverkusen | - | 1. FC Köln | 0:0 | |
| Hannover 96 | - | VfL Wolfsburg | 0:1 | (0:0) |
| Bayern München | - | Hamburger SV | 1:0 | (0:0) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unent. | Nied. | Tord. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 24 | 15 | 7 | 2 | +30 | 50:20 | 52 |
| 2. | Bayer Leverkusen | 24 | 13 | 11 | 0 | +30 | 50:20 | 50 |
| 3. | FC Schalke 04 | 24 | 14 | 6 | 4 | +18 | 36:18 | 48 |
| 4. | Hamburger SV | 24 | 10 | 10 | 4 | +17 | 43:26 | 40 |
| 5. | Borussia Dortmund | 24 | 11 | 6 | 7 | +4 | 36:32 | 39 |
| 6. | Werder Bremen | 24 | 10 | 8 | 6 | +19 | 48:29 | 38 |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 24 | 9 | 8 | 7 | -1 | 31:32 | 35 |
| 8. | VfB Stuttgart | 24 | 9 | 7 | 8 | +3 | 34:31 | 34 |
| 9. | 1899 Hoffenheim | 24 | 9 | 5 | 10 | +5 | 34:29 | 32 |
| 10. | FSV Mainz 05 | 24 | 8 | 8 | 8 | -5 | 27:32 | 32 |
| 11. | VfL Wolfsburg | 24 | 8 | 7 | 9 | -4 | 41:45 | 31 |
| 12. | Bor. Mönchengladbach | 24 | 8 | 6 | 10 | -5 | 34:39 | 30 |
| 13. | VfL Bochum | 24 | 6 | 9 | 9 | -13 | 25:38 | 27 |
| 14. | 1. FC Köln | 24 | 6 | 8 | 10 | -10 | 21:31 | 26 |
| 15. | SC Freiburg | 24 | 5 | 5 | 14 | -23 | 22:45 | 20 |
| 16. | 1. FC Nürnberg | 24 | 4 | 6 | 14 | -21 | 19:40 | 18 |
| 17. | Hannover 96 | 24 | 4 | 5 | 15 | -21 | 25:46 | 17 |
| 18. | Hertha BSC | 24 | 3 | 6 | 15 | -23 | 21:44 | 15 |
0 Antworten bis jetzt ↓
Keine Kommentare bisher.
Hinterlasse ein Kommentar