Nach dem 32. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga wird die deutsche Meisterschaft nur noch zwischen dem FC Bayern München und dem FC Schalke 04 ausgespielt.
Durch den 1:0-Sieg der Schalker bei Schlusslicht Hertha BSC Berlin haben die Königsblauen nun 64 Punkte auf der Habenseite und können vom Tabellendritten, dem SV Werder Bremen, nicht mehr eingeholt werden. Die Bremer siegten am Samstagabend zwar mit 1:0 gegen den 1. FC Köln, mussten aber vor dem Spieltag auf einen Patzer beiden Erstplatzieren hoffen.
Der FC Bayern München hat durch das 1:1-Unentschieden bei Borussia Mönchengladbach ebenfalls 64 Punkte und liegt aber mit dem besseren Torverhältnis auf dem ersten Platz vor den Schalkern.
Ergebnisse und Tabelle nach dem 32. Spieltag:
| VfL Bochum | - | VfB Stuttgart | 0:2 | (0:2) |
| FSV Mainz 05 | - | Eintracht Frankfurt | 3:3 | (1:2) |
| Bor. Mönchengladbach | - | Bayern München | 1:1 | (0:0) |
| 1. FC Nürnberg | - | Borussia Dortmund | 2:3 | (1:1) |
| Hertha BSC | - | FC Schalke 04 | 0:1 | (0:0) |
| Bayer Leverkusen | - | Hannover 96 | 3:0 | (1:0) |
| Werder Bremen | - | 1. FC Köln | 1:0 | (0:0) |
| 1899 Hoffenheim | - | Hamburger SV | 5:1 | (3:0) |
| SC Freiburg | - | VfL Wolfsburg | 1:0 | (1:0) |
| Rang | Verein | Sp. | Siege | Remis | Niederl. | Tord. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 32 | 18 | 10 | 4 | +37 | 66:29 | 64 |
| 2. | FC Schalke 04 | 32 | 19 | 7 | 6 | +24 | 53:29 | 64 |
| 3. | Werder Bremen | 32 | 16 | 9 | 7 | +29 | 68:39 | 57 |
| 4. | Bayer Leverkusen | 32 | 15 | 12 | 5 | +27 | 63:36 | 57 |
| 5. | Borussia Dortmund | 32 | 16 | 8 | 8 | +14 | 52:38 | 56 |
| 6. | VfB Stuttgart | 32 | 15 | 8 | 9 | +10 | 48:38 | 53 |
| 7. | Hamburger SV | 32 | 12 | 12 | 8 | +11 | 51:40 | 48 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 32 | 13 | 7 | 12 | +4 | 60:56 | 46 |
| 9. | Eintracht Frankfurt | 32 | 12 | 10 | 10 | -4 | 45:49 | 46 |
| 10. | FSV Mainz 05 | 32 | 12 | 9 | 11 | -6 | 34:40 | 45 |
| 11. | 1899 Hoffenheim | 32 | 10 | 8 | 14 | +1 | 41:40 | 38 |
| 12. | Bor. Mönchengladbach | 32 | 10 | 8 | 14 | -12 | 41:53 | 38 |
| 13. | 1. FC Köln | 32 | 9 | 10 | 13 | -8 | 31:39 | 37 |
| 14. | SC Freiburg | 32 | 8 | 7 | 17 | -26 | 30:56 | 31 |
| 15. | 1. FC Nürnberg | 32 | 7 | 7 | 18 | -23 | 31:54 | 28 |
| 16. | VfL Bochum | 32 | 6 | 10 | 16 | -26 | 32:58 | 28 |
| 17. | Hannover 96 | 32 | 7 | 6 | 19 | -32 | 34:66 | 27 |
| 18. | Hertha BSC | 32 | 5 | 8 | 19 | -20 | 32:52 | 23 |
0 Antworten bis jetzt ↓
Keine Kommentare bisher.
Hinterlasse ein Kommentar