Am gestrigen Samstag standen insgesamt 13 Partien in der ersten Runde des DFB-Pokals auf dem Programm. Nach dem sich Freitag die Favoriten standesgemäß durchsetzten, mussten gestern schon zwei Bundesligisten die Segel streichen.
So erwischte es den Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli. Die Hanseaten verloren beim Regionalligisten Chemnitzer FC mit 0:1 und können sich nun ganz auf den Klassenerhalt im Fußball-Oberhaus konzentrieren.
Auch Hannover 96 kann sich voll und ganz auf den Klassenverbleib konzentrieren. Der Bundesligist verlor beim SV Elversberg aus der Regionalliga West mit 4:5 im Elfmeterschießen und schied in der ersten Runde aus.
Am heutigen Sonntag folgen 11 weitere Spiele der ersten Runde, ehe dann am morgigen Montag die beiden Spiele Germania Windeck – Bayern München und VfR Aalen – Schalke 04 die erste Hauptrunde des Pokals abschließen.
| SV Wilhelmshaven | - | Eintracht Frankfurt | 0:4 | (0:2) |
| FC Ingolstadt 04 | - | Karlsruher SC | 2:0 | (1:0) |
| VfB Lübeck | - | MSV Duisburg | 0:2 | (0:0) |
| FSV Frankfurt | - | SC Paderborn | 2:0 | (0:0) |
| VfL Osnabrück | - | 1. FC Kaiserslautern | 2:3 n.V. | (1:0) |
| Jahn Regensburg | - | Arminia Bielefeld | 5:6 i.E. | (1:1, 1:1,0:1) |
| FK Pirmasens | - | Bayer Leverkusen | 1:11 | (0:1) |
| Wacker Burghausen | - | Borussia Dortmund | 0:3 | (0:2) |
| SV Babelsberg 03 | - | VfB Stuttgart | 1:2 | (1:2) |
| FC Oberneuland Bremen | - | SC Freiburg | 0:1 | (0:1) |
| SC Pfullendorf | - | Hertha BSC | 0:2 | (0:0) |
| Rot Weiss Ahlen | - | Werder Bremen | 0:4 | (0:1) |
| SC Verl | - | TSV 1860 München | 1:2 | (1:0) |
| Hansa Rostock | - | 1899 Hoffenheim | 0:4 | (0:4) |
| Chemnitzer FC | - | FC St. Pauli | 1:0 | (1:0) |
| SV Sandhausen | - | FC Augsburg | 1:3 i.E. | (4:4, 3:3,2:1) |
| SV Elversberg | - | Hannover 96 | 5:4 i.E. | |
| Eintracht Braunschweig | - | SpVgg Greuther Fürth | 1:2 n.V. | |
| Erzgebirge Aue | - | Bor. Mönchengladbach | 1:3 | (0:1) |
| Schwarz-Weiß Essen | - | Alemannia Aachen | 1:2 | (0:2) |
| TuS Koblenz | - | Fortuna Düsseldorf | 1:0 | (0:0) |
| SC Victoria Hamburg | - | Rot-Weiß Oberhausen | 1:0 | (1:0) |
| ZFC Meuselwitz | - | 1. FC Köln | 0:2 | (0:2) |
| TuS Heeslingen | - | Energie Cottbus | 1:2 | (0:2) |
| Eintracht Trier | - | 1. FC Nürnberg | 0:2 | (0:1) |
| Berliner AK 07 | - | FSV Mainz 05 | 1:2 | (0:1) |
| Hallescher FC | - | 1. FC Union Berlin | 1:0 | (1:0) |
| Torgelower SV Greif | - | Hamburger SV | 1:5 | (1:1) |
| Preußen Münster | - | VfL Wolfsburg | 1:2 | (0:0) |
| Kickers Offenbach | - | VfL Bochum | 3:0 | (2:0) |
| Germania Windeck | - | Bayern München | 0:4 | (0:2) |
| VfR Aalen | - | FC Schalke 04 | 1:2 | (0:1) |
0 Antworten bis jetzt ↓
Keine Kommentare bisher.
Hinterlasse ein Kommentar