Am vergangenen Freitag (07.08.2009) wurde im Sitz der Europäischen Fußball-Union (UEFA) in Nyon die Playoff-Runde zur neu geschaffenen Europa League, der Nachfolge-Wettbewerb des UEFA-Cups, ausgelost. In den Lostöpfen waren mit dem Hamburger SV, Hertha BSC Berlin und dem SV Werder Bremen drei deutsche Bundesligisten, die sich für die begehrte Gruppenphase qualifizieren wollen.
Vorher heißt es aber noch Playoff-Runde bzw. die 4. Runde zu überstehen und hier wurden den deutschen Vertretern eigentlich lösbare Gegner zu gelost. So bekommt es Werder Bremen mit dem kasachischen Vertreter FK Aktobe zu tun. Der Hamburger SV mit dem französischen Zweitligisten EA Guingamp und Hertha BSC mit Brøndby Kopenhagen aus Dänemark. Während Werder zuerst im eigenen Stadion spielen muss, müssen Hamburg und Berlin erst Auswärts antreten.
Europa League – Playoff-Runde im Überblick:
Hinspiele 20. August/Rückspiele 27. August
| Werder Bremen | - | FK Aktobe/KAZ |
| EA Guingamp | - | Hamburger SV |
| Brøndby Kopenhagen | - | Hertha BSC |
| PAOK Saloniki | - | SC Heerenveen |
| Dinamo Zagreb | - | Heart of Midlothian |
| FC Everton | - | Sigma Olmütz |
| BATE Borissow/BLR | - | Litex Lowetsch |
| NAC Breda | - | FC Villarreal |
| Lech Posen | - | FC Brügge |
| FC Fulham | - | Amkar Perm |
| Galatasaray Istanbul | - | Levadia Tallinn |
| FK Teplice | - | Hapoel Tel Aviv |
| Metalurg Donezk | - | Austria Wien |
| Twente Enschede | - | Qarabag Agdam Baku |
| AS Rom | - | MFK Kosice |
| Dynamo Moskau | - | ZSKA Sofia |
| KRC Genk | - | OSC Lille |
| PSV Eindhoven | - | Bnei Yehuda Tel Aviv |
| Lazio Rom | - | IF Elfsborg |
| Trabzonspor | - | FC Toulouse |
| Partizan Belgrad | - | MSK Zilina/SVK |
| FK Baku/AZE | - | FC Basel |
| Ajax Amsterdam | - | Slovan Bratislava |
| Schachtjor Donezk | - | Sivasspor |
| Athletic Bilbao | - | Tromsø IL |
| FK Sarajevo | - | CFR Cluj |
| Rapid Wien | - | Aston Villa |
| Steaua Bukarest | - | St Patrick’s Athletic/IRL |
| Sparta Prag | - | NK Maribor |
| Zenit St. Petersburg | - | Nacional Funchal |
| CFC Genua | - | Odense BK |
| Dinamo Bukarest | - | Slovan Liberec |
| FC Sion | - | Fenerbahce Istanbul |
| Sturm Graz | - | Metalist Charkow |
| Slavia Prag | - | Roter Stern Belgrad |
| Benfica Lissabon | - | Worskla Poltawa |
| FC Vaslui | - | AEK Athen |
| Stabæk IF/NOR | - | FC Valencia |
0 Antworten bis jetzt ↓
Keine Kommentare bisher.
Hinterlasse ein Kommentar