Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München hat am 3. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga beim Bundesliga-Aufsteiger FSV Mainz 05 eine 1:2 (0:2)-Schlappe hinnehmen müssen und hat damit zudem den schlechtesten Saisonstart seit 43 Jahren hingelegt. Wenn man hier nicht von einer Krise sprechen kann, wann dann?
Am Freitag ermauerte sich der FC Schalke 04 beim 0:0 in Hoffenheim einen Punkt. Ebenfalls Torlos endete am Samstag die Partie 1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt. Noch eine Punkteteilung gab es beim 1:1 zwischen Borussia Dortmund und VfB Stuttgart.
Eine 0:5 (0:1)-Schlappe musste der SC Freiburg im eigenen Stadion gegen Bayer Leverkusen hinnehmen und Aufsteiger Nürnberg verlor ebenfalls vor eigenen Publikum. Gegen Hannover 96 hieß es am Ende 0:2 (0:1).
Tabelle nach dem 3. Spieltag:
| 1899 Hoffenheim | - | FC Schalke 04 | 0:0 | |
| SC Freiburg | - | Bayer Leverkusen | 0:5 | (0:1) |
| 1. FC Köln | - | Eintracht Frankfurt | 0:0 | |
| Borussia Dortmund | - | VfB Stuttgart | 1:1 | (1:0) |
| FSV Mainz 05 | - | Bayern München | 2:1 | (2:0) |
| 1. FC Nürnberg | - | Hannover 96 | 0:2 | (0:1) |
| VfL Bochum | - | Hertha BSC | 1:0 | (0:0) |
| Werder Bremen | - | Bor. Mönchengladbach | 3:0 | (2:0) |
| VfL Wolfsburg | - | Hamburger SV | 2:4 | (0:2) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unent. | Nied. | Tord. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayer Leverkusen | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 8:2 | 7 |
| 2. | Hamburger SV | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 9:4 | 7 |
| 3. | FC Schalke 04 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 5:1 | 7 |
| 4. | VfL Wolfsburg | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 7:5 | 6 |
| 5. | FSV Mainz 05 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5:4 | 5 |
| 6. | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 4:3 | 5 |
| 7. | Werder Bremen | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 6:4 | 4 |
| 8. | Hannover 96 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 3:2 | 4 |
| 9. | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5:5 | 4 |
| 10. | Bor. Mönchengladbach | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 5:7 | 4 |
| 11. | VfL Bochum | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4:6 | 4 |
| 12. | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 3:5 | 4 |
| 13. | Hertha BSC | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 2:3 | 3 |
| 14. | Bayern München | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 3:4 | 2 |
| 15. | 1899 Hoffenheim | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 1:2 | 2 |
| 16. | 1. FC Nürnberg | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 2:5 | 1 |
| 17. | 1. FC Köln | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1:4 | 1 |
| 18. | SC Freiburg | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 3:10 | 1 |
0 Antworten bis jetzt ↓
Keine Kommentare bisher.
Hinterlasse ein Kommentar