In der 2. Fußball-Bundesliga hat der FC St. Pauli am 4. Spieltag die Tabellenführung übernommen. Die Hanseaten gewannen beim Bundesliga-Absteiger Karlsruher SC mit 4:0 (1:0) und verdrängten durch den Sieg Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Union Berlin, die beim FC Augsburg nicht über ein 1:1 (0:0)-Unentschieden hinaus kamen. Sowohl Pauli, als auch Berlin haben nun 10 Zähler auf dem Konto.
Auf dem 3. Tabellenrang weilt nun der MSV Duisburg. Die Zebras konnten die Montagspartie gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf mit 3:0 (1:0) für sich entscheiden.
Im Tabellenkeller hat der FSV Frankfurt die Rote Laterne inne. Die Frankfurter unterlagen bei der Alemannia aus Aachen mit 3:0 (2:0). Rot Weiss Ahlen, die im eigenen Stadion gegen TSV 1860 München zu ihrem ersten Punkt kamen, sind auf dem 17. Rang. Den 15. Platz teilen sich Punkt- und Torgleich die TuS Koblenz und der Hansa Rostock.
Tabelle und Ergebnisse nach dem 4. Spieltag:
| Karlsruher SC | - | FC St. Pauli | 0:4 | (0:1) |
| Rot Weiss Ahlen | - | TSV 1860 München | 0:0 | |
| TuS Koblenz | - | Energie Cottbus | 0:2 | (0:1) |
| SpVgg Greuther Fürth | - | Arminia Bielefeld | 2:4 | (1:0) |
| Hansa Rostock | - | Rot-Weiß Oberhausen | 0:2 | (0:1) |
| FC Augsburg | - | 1. FC Union Berlin | 1:1 | (0:0) |
| SC Paderborn | - | 1. FC Kaiserslautern | 0:0 | |
| Alemannia Aachen | - | FSV Frankfurt | 3:0 | (2:0) |
| MSV Duisburg | - | Fortuna Düsseldorf | 3:0 | (1:0) |
| Rang | Verein | Spiele | S. | U. | N. | Tord. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC St. Pauli | 4 | 3 | 1 | 0 | +10 | 13:3 | 10 |
| 2. | 1. FC Union Berlin | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 6:1 | 10 |
| 3. | MSV Duisburg | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 9:5 | 8 |
| 4. | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 4:2 | 8 |
| 5. | Energie Cottbus | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 8:6 | 7 |
| 6. | Rot-Weiß Oberhausen | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 6:5 | 7 |
| 7. | SpVgg Greuther Fürth | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 10:7 | 6 |
| 8. | Arminia Bielefeld | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 10:8 | 6 |
| 9. | Fortuna Düsseldorf | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 6 |
| 10. | FC Augsburg | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 6:7 | 5 |
| 11. | SC Paderborn | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 2:3 | 5 |
| 12. | Alemannia Aachen | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5:7 | 5 |
| 13. | TSV 1860 München | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4:5 | 4 |
| 14. | Karlsruher SC | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4:8 | 4 |
| 15. | TuS Koblenz | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3:7 | 3 |
| 15. | Hansa Rostock | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3:7 | 3 |
| 17. | Rot Weiss Ahlen | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1:5 | 1 |
| 18. | FSV Frankfurt | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1:9 | 1 |
0 Antworten bis jetzt ↓
Keine Kommentare bisher.
Hinterlasse ein Kommentar