Der 10. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga startete am vergangenen Freitag (23.10.2009) mit der Partie Bayer 04 Leverkusen gegen Borussia Dortmund. Nach dem 0:0-Unentschieden im Spitzenspiel gegen den HSV in der vergangenen Woche, kam die Werks-Elf auch in dieser Woche nicht über ein Unentschieden hinaus. Nach einen 0:1-Rückstand schaffte die Elf von Trainer Jupp Heynckes noch ein 1:1-Unentschieden.
Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München tat sich vor eigener Kulisse schwer und schaffte am Ende gegen die Eintracht aus Frankfurt ein glücklichen 2:1-Erfolg.
Im Schwabenland gerät Trainer Babbel immer weiter unter Druck. Der Champions League-Teilnehmer VfB Stuttgart ist nach der 0:1-Pleite bei Hannover 96 mitten im Abstiegskampf und nur Dank der besseren Tordifferenz nicht auf einem der gefürchteten Plätze.
Die übrigen Ergebnisse und Tabelle nach dem 10. Spieltag:
| Bayer Leverkusen | - | Borussia Dortmund | 1:1 | (0:1) |
| FSV Mainz 05 | - | SC Freiburg | 3:0 | (1:0) |
| Bayern München | - | Eintracht Frankfurt | 2:1 | (0:0) |
| 1899 Hoffenheim | - | 1. FC Nürnberg | 3:0 | (2:0) |
| Bor. Mönchengladbach | - | 1. FC Köln | 0:0 | |
| Hannover 96 | - | VfB Stuttgart | 1:0 | (1:0) |
| Hertha BSC | - | VfL Wolfsburg | 0:0 | |
| FC Schalke 04 | - | Hamburger SV | 3:3 | (0:2) |
| VfL Bochum | - | Werder Bremen | 1:4 | (1:2) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unent. | Nied. | Tord. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayer Leverkusen | 10 | 6 | 4 | 0 | +13 | 19:6 | 22 |
| 2. | Hamburger SV | 10 | 6 | 4 | 0 | +12 | 23:11 | 22 |
| 3. | Werder Bremen | 10 | 6 | 3 | 1 | +13 | 20:7 | 21 |
| 4. | FC Schalke 04 | 10 | 6 | 2 | 2 | +7 | 16:9 | 20 |
| 5. | Bayern München | 10 | 5 | 3 | 2 | +8 | 17:9 | 18 |
| 6. | 1899 Hoffenheim | 10 | 5 | 2 | 3 | +9 | 18:9 | 17 |
| 7. | VfL Wolfsburg | 10 | 5 | 2 | 3 | +2 | 18:16 | 17 |
| 8. | FSV Mainz 05 | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 | 15:14 | 17 |
| 9. | Eintracht Frankfurt | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 11:13 | 13 |
| 10. | Borussia Dortmund | 10 | 3 | 4 | 3 | -4 | 10:14 | 13 |
| 11. | Hannover 96 | 10 | 3 | 3 | 4 | +1 | 13:12 | 12 |
| 12. | SC Freiburg | 10 | 3 | 1 | 6 | -8 | 14:22 | 10 |
| 13. | 1. FC Köln | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 6:10 | 9 |
| 14. | VfB Stuttgart | 10 | 2 | 2 | 6 | -5 | 10:15 | 8 |
| 15. | Bor. Mönchengladbach | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 10:18 | 8 |
| 16. | 1. FC Nürnberg | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 7:15 | 8 |
| 17. | VfL Bochum | 10 | 2 | 2 | 6 | -11 | 10:21 | 8 |
| 18. | Hertha BSC | 10 | 1 | 1 | 8 | -16 | 7:23 | 4 |
0 Antworten bis jetzt ↓
Keine Kommentare bisher.
Hinterlasse ein Kommentar