Nach dem 13. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga spricht der SV Werder Bremen von der Meisterschaft. Untermauert haben die Hanseaten ihre Ansprüche mit einem 6:0 (1:0)-Schützenfest beim SC Freiburg. Die Torschützen waren im Breisgau Hugo Almeida (33./57. Minute), Marko Marin (55.), Mesut Özil (67.), Naldo (73. per Foulelfmeter) und Markus Rosenberg (80.).
Im Spiel eins nach dem tragischen Tod von Nationaltorwart Robert Enke hat Hannover 96 beim FC Schalke 04 eine Niederlage einstecken müssen. Trotz eigentlicher Überlegenheit der Gäste aus Hannover hieß es nach 90 Minuten 2:0 für die Königsblauen, die Torschützen waren hier Jefferson Farfan (69.) und Jan Moravek (90. +1).
Die Krise beim Champions League-Teilnehmer VfB Stuttgart hält auch nach dem 13. Spieltag an. Vor eigenem Publikum kamen die Schwaben nicht über ein 1:1 (0:0)-Unentschieden über Tabellenletzten Hertha BSC Berlin. Adrian Ramos brachte in der 49. Minute die Gäste in Führung, Zdravko Kuzmanovic konnte in der 82. Minute ausgleichen. Stuttgart steht nun auf dem 16. Platz und damit auf dem Relegationsplatz, Hertha bleibt Letzter.
Ergebnisse und Tabelle nach dem 13. Spieltag:
| SC Freiburg | - | Werder Bremen | 0:6 | (0:1) |
| VfB Stuttgart | - | Hertha BSC | 1:1 | (0:0) |
| VfL Wolfsburg | - | 1. FC Nürnberg | 2:3 | (0:0) |
| 1. FC Köln | - | 1899 Hoffenheim | 0:4 | (0:2) |
| FC Schalke 04 | - | Hannover 96 | 2:0 | (0:0) |
| Eintracht Frankfurt | - | Bor. Mönchengladbach | 1:2 | (0:0) |
| Borussia Dortmund | - | FSV Mainz 05 | 0:0 | |
| Bayern München | - | Bayer Leverkusen | 1:1 | (1:1) |
| Hamburger SV | - | VfL Bochum | 0:1 | (0:0) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unent. | Nied. | Tord. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayer Leverkusen | 13 | 7 | 6 | 0 | +17 | 26:9 | 27 |
| 2. | Werder Bremen | 13 | 7 | 5 | 1 | +19 | 29:10 | 26 |
| 3. | FC Schalke 04 | 13 | 7 | 4 | 2 | +9 | 21:12 | 25 |
| 4. | 1899 Hoffenheim | 13 | 7 | 2 | 4 | +13 | 24:11 | 23 |
| 5. | Hamburger SV | 13 | 6 | 5 | 2 | +10 | 27:17 | 23 |
| 6. | FSV Mainz 05 | 13 | 6 | 4 | 3 | +2 | 19:17 | 22 |
| 7. | Bayern München | 13 | 5 | 6 | 2 | +8 | 19:11 | 21 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 13 | 6 | 3 | 4 | +2 | 25:23 | 21 |
| 9. | Borussia Dortmund | 13 | 4 | 6 | 3 | -2 | 13:15 | 18 |
| 10. | Hannover 96 | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 16:16 | 16 |
| 11. | Eintracht Frankfurt | 13 | 4 | 4 | 5 | -6 | 14:20 | 16 |
| 12. | Bor. Mönchengladbach | 13 | 4 | 3 | 6 | -6 | 15:21 | 15 |
| 13. | SC Freiburg | 13 | 4 | 1 | 8 | -14 | 16:30 | 13 |
| 14. | 1. FC Nürnberg | 13 | 3 | 3 | 7 | -8 | 12:20 | 12 |
| 15. | 1. FC Köln | 13 | 3 | 3 | 7 | -8 | 7:15 | 12 |
| 16. | VfB Stuttgart | 13 | 2 | 5 | 6 | -5 | 11:16 | 11 |
| 17. | VfL Bochum | 13 | 3 | 2 | 8 | -12 | 13:25 | 11 |
| 18. | Hertha BSC | 13 | 1 | 2 | 10 | -19 | 8:27 | 5 |
0 Antworten bis jetzt ↓
Keine Kommentare bisher.
Hinterlasse ein Kommentar