Der 14. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga startete am vergangenen Freitag mit einer fußballerischen Offenbarung: Im Keller-Duell hatte der VfL Bochum den 1. FC Köln zu Gast. Beim torlosen Remis zeigten beide Teams den 29.102 Fußball-Fans im nicht ganz ausverkauften rewirpower-Stadion eine nicht bundesligataugliche Leistung, die auch keinen Gewinner verdient gehabt hätte.
Am gestrigen Samstag feierte Borussia Mönchengladbach einen verdienten 1:0-Heimerfolg gegen den FC Schalke 04. Der Hamburger SV musste sich beim Neuling FSV Mainz 05 mit einem 1:1 zufrieden geben und wartet daher seit nunmehr sechs Spielen auf einen Sieg. Werder Bremen setzte seine eindrucksvolle Serie beim 2:2 gegen den amtierenden deutschen Meister VfL Wolfsburg fort und ist seit nunmehr 21. Pflichtspielen in Serie ungeschlagen. Weiter spielten 1899 Hoffenheim – Borussia Dortmund 1:2, 1. FC Nürnberg – SC Freiburg 0:1 und Hertha BSC Berlin – Eintracht Frankfurt 1:3.
Zum Abschluss des 14. Spieltages griff am Sonntagnachmittag noch der Tabellenführer Bayer Leverkusen mit dem Spiel gegen den VfB Stuttgart ins Geschehen ein. Am Ende fuhr die Werkself gegen desolate Schwaben einen hochverdienten 4:0-Erfolg ein. Zum Abschluss des Spieltages empfängt Hannover 96 den deutschen Rekordmeister FC Bayern München. Hier wird die Partie um 17.30 Uhr angepfiffen.
Ergebnisse und Tabelle des 14. Spieltages:
| VfL Bochum | - | 1. FC Köln | 0:0 | |
| 1899 Hoffenheim | - | Borussia Dortmund | 1:2 | (0:1) |
| 1. FC Nürnberg | - | SC Freiburg | 0:1 | (0:1) |
| FSV Mainz 05 | - | Hamburger SV | 1:1 | (0:1) |
| Werder Bremen | - | VfL Wolfsburg | 2:2 | (0:1) |
| Hertha BSC | - | Eintracht Frankfurt | 1:3 | (0:1) |
| Bor. Mönchengladbach | - | FC Schalke 04 | 1:0 | (1:0) |
| Bayer Leverkusen | - | VfB Stuttgart | 4:0 | (2:0) |
| Hannover 96 | - | Bayern München | 0:3 | (0:1) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Remis | Nieder. | Tord. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayer Leverkusen | 14 | 8 | 6 | 0 | +21 | 30:9 | 30 |
| 2. | Werder Bremen | 14 | 7 | 6 | 1 | +19 | 31:12 | 27 |
| 3. | FC Schalke 04 | 14 | 7 | 4 | 3 | +8 | 21:13 | 25 |
| 4. | Bayern München | 14 | 6 | 6 | 2 | +11 | 22:11 | 24 |
| 5. | Hamburger SV | 14 | 6 | 6 | 2 | +10 | 28:18 | 24 |
| 6. | 1899 Hoffenheim | 14 | 7 | 2 | 5 | +12 | 25:13 | 23 |
| 7. | FSV Mainz 05 | 14 | 6 | 5 | 3 | +2 | 20:18 | 23 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 14 | 6 | 4 | 4 | +2 | 27:25 | 22 |
| 9. | Borussia Dortmund | 14 | 5 | 6 | 3 | -1 | 15:16 | 21 |
| 10. | Eintracht Frankfurt | 14 | 5 | 4 | 5 | -4 | 17:21 | 19 |
| 11. | Bor. Mönchengladbach | 14 | 5 | 3 | 6 | -5 | 16:21 | 18 |
| 12. | Hannover 96 | 14 | 4 | 4 | 6 | -3 | 16:19 | 16 |
| 13. | SC Freiburg | 14 | 5 | 1 | 8 | -13 | 17:30 | 16 |
| 14. | 1. FC Köln | 14 | 3 | 4 | 7 | -8 | 7:15 | 13 |
| 15. | 1. FC Nürnberg | 14 | 3 | 3 | 8 | -9 | 12:21 | 12 |
| 16. | VfL Bochum | 14 | 3 | 3 | 8 | -12 | 13:25 | 12 |
| 17. | VfB Stuttgart | 14 | 2 | 5 | 7 | -9 | 11:20 | 11 |
| 18. | Hertha BSC | 14 | 1 | 2 | 11 | -21 | 9:30 | 5 |
0 Antworten bis jetzt ↓
Keine Kommentare bisher.
Hinterlasse ein Kommentar