Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München hat mit einem mühevollen 2:1-Arbeitssieg über Borussia Mönchengladbach am gestrigen Freitag (04.12.2009) den 15. Spieltag in der 1. Fußball Bundesliga eröffnet.
Mit dem Sieg sind die Münchner vorerst auf den 3. Tabellenplatz vorgerückt, können aber am morgigen Sonntag (17.30) vom FC Schalke 04 wieder verdrängt werden. Vorausgesetzt natürlich, dass die Königsblauen ihr Heimspiel gegen Hertha BSC gewinnen. Die Tore für die Bayern besorgten Mario Gomez (19.) und Holger Badstuber (75.). Roel Brouwers traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich (28.).
Weiterhin treffen am Samstag noch der VfL Wolfsburg auf den SC Freiburg, der VfB Stuttgart auf den VfL Bochum, der Hamburger SV auf Hoffenheim, Borussia Dortmund auf den 1.FC Nürnberg und Hannover 96 auf Bayer Leverkusen (alle 15.30). Die Partie Eintracht Frankfurt gegen FSV Mainz 05 wird heute um 18.30 Uhr angepfiffen und das Spiel 1.FC Köln gegen Werder Bremen findet morgen um 15.30 Uhr statt.
Ergebnisse und Tabelle nach dem 15. Spieltag:
| Bayern München | - | Bor. Mönchengladbach | 2:1 | (1:1) |
| VfB Stuttgart | - | VfL Bochum | 1:1 | (0:0) |
| VfL Wolfsburg | - | SC Freiburg | 2:2 | (1:1) |
| Hannover 96 | - | Bayer Leverkusen | 0:0 | |
| Borussia Dortmund | - | 1. FC Nürnberg | 4:0 | (3:0) |
| Hamburger SV | - | 1899 Hoffenheim | 0:0 | |
| Eintracht Frankfurt | - | FSV Mainz 05 | 2:0 | (1:0) |
| 1. FC Köln | - | Werder Bremen | -:- | |
| FC Schalke 04 | - | Hertha BSC | -:- |
| Rang | Verein | Sp. | Siege | Remis | Niederl. | Tord. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayer Leverkusen | 15 | 8 | 7 | 0 | +21 | 30:9 | 31 |
| 2. | Werder Bremen | 14 | 7 | 6 | 1 | +19 | 31:12 | 27 |
| 3. | Bayern München | 15 | 7 | 6 | 2 | +12 | 24:12 | 27 |
| 4. | Hamburger SV | 15 | 6 | 7 | 2 | +10 | 28:18 | 25 |
| 5. | FC Schalke 04 | 14 | 7 | 4 | 3 | +8 | 21:13 | 25 |
| 6. | 1899 Hoffenheim | 15 | 7 | 3 | 5 | +12 | 25:13 | 24 |
| 7. | Borussia Dortmund | 15 | 6 | 6 | 3 | +3 | 19:16 | 24 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 15 | 6 | 5 | 4 | +2 | 29:27 | 23 |
| 9. | FSV Mainz 05 | 15 | 6 | 5 | 4 | 0 | 20:20 | 23 |
| 10. | Eintracht Frankfurt | 15 | 6 | 4 | 5 | -2 | 19:21 | 22 |
| 11. | Bor. Mönchengladbach | 15 | 5 | 3 | 7 | -6 | 17:23 | 18 |
| 12. | Hannover 96 | 15 | 4 | 5 | 6 | -3 | 16:19 | 17 |
| 13. | SC Freiburg | 15 | 5 | 2 | 8 | -13 | 19:32 | 17 |
| 14. | 1. FC Köln | 14 | 3 | 4 | 7 | -8 | 7:15 | 13 |
| 15. | VfL Bochum | 15 | 3 | 4 | 8 | -12 | 14:26 | 13 |
| 16. | VfB Stuttgart | 15 | 2 | 6 | 7 | -9 | 12:21 | 12 |
| 17. | 1. FC Nürnberg | 15 | 3 | 3 | 9 | -13 | 12:25 | 12 |
| 18. | Hertha BSC | 14 | 1 | 2 | 11 | -21 | 9:30 | 5 |
0 Antworten bis jetzt ↓
Keine Kommentare bisher.
Hinterlasse ein Kommentar