Den 16. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga eröffnete der Tabellenletzte Hertha BSC Berlin am vergangenen Freitag mit der Partie gegen den Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen. In der am Ende turbulenten Partie trotzte “die alte Dame” der “Werkself” mit einem 2:2-Unentschieden einen Punkt ab.
Am Samstag schaffte dann der Hamburger SV nach zuletzt sieben Spielen in Folge ohne Dreier, beim 1. FC Nürnberg einen bemerkenswerten 4:0-Auswärtserfolg einzufahren. Eine weitere Serie wurde vom FC Schalke 04 beendet. Die Königsblauen siegten beim SV Werder Bremen mit 2:0 und beendeten Bremens Serie von zuletzt 23 Spielen hintereinander ohne Pleite.
Der FC Bayern München siegte beim VfL Bochum mit 1:5 und Borussia Mönchengladbach gewann gegen Hannover 96 mit 5:3. Hier waren Hannovers Karim Haggui mit zwei und Constant Djakpa mit einem Eigentor die Pechvögel des Tages.
Ergebnisse und Tabelle nach dem 16. Spieltag:
| Hertha BSC | - | Bayer Leverkusen | 2:2 | (1:0) |
| VfL Bochum | - | Bayern München | 1:5 | (0:3) |
| 1899 Hoffenheim | - | Eintracht Frankfurt | 1:1 | (1:0) |
| SC Freiburg | - | 1. FC Köln | 0:0 | |
| 1. FC Nürnberg | - | Hamburger SV | 0:4 | (0:0) |
| Bor. Mönchengladbach | - | Hannover 96 | 5:3 | (2:1) |
| Werder Bremen | - | FC Schalke 04 | 0:2 | (0:0) |
| FSV Mainz 05 | - | VfB Stuttgart | 1:1 | (0:1) |
| VfL Wolfsburg | - | Borussia Dortmund | -:- |
| Rang | Verein | Sp. | Siege | Remis | Niederl. | Tord. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayer Leverkusen | 16 | 8 | 8 | 0 | +21 | 32:11 | 32 |
| 2. | FC Schalke 04 | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 25:13 | 31 |
| 3. | Bayern München | 16 | 8 | 6 | 2 | +16 | 29:13 | 30 |
| 4. | Werder Bremen | 16 | 7 | 7 | 2 | +17 | 31:14 | 28 |
| 5. | Hamburger SV | 16 | 7 | 7 | 2 | +14 | 32:18 | 28 |
| 6. | 1899 Hoffenheim | 16 | 7 | 4 | 5 | +12 | 26:14 | 25 |
| 7. | Borussia Dortmund | 15 | 6 | 6 | 3 | +3 | 19:16 | 24 |
| 8. | FSV Mainz 05 | 16 | 6 | 6 | 4 | 0 | 21:21 | 24 |
| 9. | VfL Wolfsburg | 15 | 6 | 5 | 4 | +2 | 29:27 | 23 |
| 10. | Eintracht Frankfurt | 16 | 6 | 5 | 5 | -2 | 20:22 | 23 |
| 11. | Bor. Mönchengladbach | 16 | 6 | 3 | 7 | -4 | 22:26 | 21 |
| 12. | SC Freiburg | 16 | 5 | 3 | 8 | -13 | 19:32 | 18 |
| 13. | Hannover 96 | 16 | 4 | 5 | 7 | -5 | 19:24 | 17 |
| 14. | 1. FC Köln | 16 | 3 | 6 | 7 | -8 | 7:15 | 15 |
| 15. | VfB Stuttgart | 16 | 2 | 7 | 7 | -9 | 13:22 | 13 |
| 16. | VfL Bochum | 16 | 3 | 4 | 9 | -16 | 15:31 | 13 |
| 17. | 1. FC Nürnberg | 16 | 3 | 3 | 10 | -17 | 12:29 | 12 |
| 18. | Hertha BSC | 16 | 1 | 3 | 12 | -23 | 11:34 | 6 |
0 Antworten bis jetzt ↓
Keine Kommentare bisher.
Hinterlasse ein Kommentar