Am vergangenen Freitag (29.01.2010) wurde der 20. Spieltag der 1. Fußball Bundesliga mit der Partie Hamburger SV gegen VfL Wolfsburg eröffnet. Die Partie endete nach 90 spannenden Minuten 1:1 Unentschieden.
Vor 51.845 Zuschauern rettete Nationalspieler Piotr Trochowski mit einem direkt verwandelten Freistoß in der 90.+2 Minute den Hausherren einen Punkt. Edin Dzek brachte die Wölfe in der 34. Minute mit 1:0 in Führung.
Der FC Bayern München siegte gegen den FSV Mainz 04 sicher mit 3:0 und der VfB Stuttgart hat sie mit einem 4:1 über Borussia Dortmund weiter aus der Krise geschossen.
Weiterhin spielten Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln 1:2 (0:0), Hannover 96 vs. 1. FC Nürnberg 1:3 (0:1), Hertha BSC – VfL Bochum 0:0, Bor. Mönchengladbach vs. Werder Bremen 4:3 (4:2), FC Schalke 04 vs. 1899 Hoffenheim 2:0 (1:0) und Bayern Leverkusen vs. SC Freiburg -:-
Ergebnisse und Tabelle nach dem 20. Spieltag:
| Hamburger SV | - | VfL Wolfsburg | 1:1 | (0:1) |
| Bayern München | - | FSV Mainz 05 | 3:0 | (0:0) |
| Eintracht Frankfurt | - | 1. FC Köln | 1:2 | (0:0) |
| Hannover 96 | - | 1. FC Nürnberg | 1:3 | (0:1) |
| Hertha BSC | - | VfL Bochum | 0:0 | |
| Bor. Mönchengladbach | - | Werder Bremen | 4:3 | (4:2) |
| FC Schalke 04 | - | 1899 Hoffenheim | 2:0 | (1:0) |
| VfB Stuttgart | - | Borussia Dortmund | 4:1 | (1:0) |
| Bayer Leverkusen | - | SC Freiburg | 3:1 | (3:0) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Remis | Niederl. | Tord. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayer Leverkusen | 20 | 12 | 8 | 0 | +29 | 45:16 | 44 |
| 2. | Bayern München | 20 | 12 | 6 | 2 | +25 | 42:17 | 42 |
| 3. | FC Schalke 04 | 20 | 12 | 5 | 3 | +16 | 31:15 | 41 |
| 4. | Borussia Dortmund | 20 | 10 | 6 | 4 | +5 | 28:23 | 36 |
| 5. | Hamburger SV | 20 | 9 | 8 | 3 | +16 | 37:21 | 35 |
| 6. | Werder Bremen | 20 | 7 | 7 | 6 | +13 | 37:24 | 28 |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 20 | 7 | 7 | 6 | -2 | 25:27 | 28 |
| 8. | FSV Mainz 05 | 20 | 7 | 6 | 7 | -5 | 24:29 | 27 |
| 9. | 1899 Hoffenheim | 20 | 7 | 4 | 9 | +3 | 27:24 | 25 |
| 10. | VfB Stuttgart | 20 | 6 | 7 | 7 | -1 | 24:25 | 25 |
| 11. | VfL Wolfsburg | 20 | 6 | 7 | 7 | -3 | 36:39 | 25 |
| 12. | Bor. Mönchengladbach | 20 | 7 | 4 | 9 | -5 | 29:34 | 25 |
| 13. | 1. FC Köln | 20 | 6 | 6 | 8 | -4 | 17:21 | 24 |
| 14. | VfL Bochum | 20 | 5 | 6 | 9 | -14 | 22:36 | 21 |
| 15. | SC Freiburg | 20 | 5 | 3 | 12 | -19 | 20:39 | 18 |
| 16. | Hannover 96 | 20 | 4 | 5 | 11 | -12 | 22:34 | 17 |
| 17. | 1. FC Nürnberg | 20 | 4 | 4 | 12 | -19 | 16:35 | 16 |
| 18. | Hertha BSC | 20 | 2 | 5 | 13 | -23 | 16:39 | 11 |
0 Antworten bis jetzt ↓
Keine Kommentare bisher.
Hinterlasse ein Kommentar