<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>neffs.de</title>
	<atom:link href="http://www.neffs.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neffs.de</link>
	<description>News rund um den Globus</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 14:17:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Album Charts: Gorillaz landen mit &#8220;Plastic Beach&#8221; auf Platz 3</title>
		<link>http://www.neffs.de/11479/album-charts-gorillaz-landen-mit-plastic-beach-auf-platz-3/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/11479/album-charts-gorillaz-landen-mit-plastic-beach-auf-platz-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Album]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Media Control]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=11479</guid>
		<description><![CDATA[ Wie das Marktforschungsinstitut “Media Control” am Dienstag (16.03.10) in Baden-Baden mitteilte, sicherte sich Gorillaz mit dem insgesamt dritten Studioalbum, &#8220;Plastic Beach&#8221;, als höchster Neueinsteiger den dritten Platz in den Album Charts. 
Rang eins und zwei belegen weiterhin Unheilig mit &#8220;Große Freiheit&#8221; (Platz 1) und Peter Maffay mit &#8220;Tattoos&#8221; (Platz 2). 
In den Sigle Charts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/11479/album-charts-gorillaz-landen-mit-plastic-beach-auf-platz-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paralympics 2010: Bentele sichert Deutschland drittes Gold</title>
		<link>http://www.neffs.de/11477/paralympics-2010-bentele-sichert-deutschland-drittes-gold/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/11477/paralympics-2010-bentele-sichert-deutschland-drittes-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Paralympics 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=11477</guid>
		<description><![CDATA[ Bei den Paralympischen Winterspielen in Vancouver im kanadischen Vancouver hat die Deutsche Verena Bentele ihre zweite Goldmedaille eigefahren.
So sicherte sich die 28-Jährige im Skilanglauf über 15 Kilometer den Platz an der Sonne mit einem Vorsprung von drei Minuten vor der Russin Ljubow Wasiljewa. &#8220;Das werden schon ein bisschen Bentele-Spiele hier&#8220;, meinte die insgesamt neunfache [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/11477/paralympics-2010-bentele-sichert-deutschland-drittes-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetter: Die Wetter-Aussichten für den 16.03.2010</title>
		<link>http://www.neffs.de/11472/wetter-die-wetter-aussichten-fur-den-16-03-2010/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/11472/wetter-die-wetter-aussichten-fur-den-16-03-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Vorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=11472</guid>
		<description><![CDATA[ Stark bewölkt bei 3 bis 10 Grad.
Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, ist es am heutigen Dienstag überwiegend stark bewölkt, bei gebietsweise etwas Regen. Dabei muss sich im Bergland und in Richtung Osten auf Schneeregen und Schneeschauer eingestellt werden.
Die Tageshöchsttemperaturen liegen im Osten und Nordosten bei etwa 3 Grad. Entlang des Rheins kann das Thermometer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/11472/wetter-die-wetter-aussichten-fur-den-16-03-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lena Meyer-Landrut stellt mit &#8220;Satellite&#8221; Download-Rekord auf</title>
		<link>http://www.neffs.de/11468/lena-meyer-landrut-stellt-mit-satellite-download-rekord-auf/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/11468/lena-meyer-landrut-stellt-mit-satellite-download-rekord-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 20:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promis]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Lena Meyer-Landrut]]></category>
		<category><![CDATA[Satellite]]></category>
		<category><![CDATA[Unser Star für Oslo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=11468</guid>
		<description><![CDATA[ Wie das Marktforschungsinstitut &#8220;Media Control&#8221; am Montag (15.03.10) in Baden-Baden mitteilte, hat die Gewinnerin der Casting-Sendung &#8220;Unser Star für Oslo&#8221;, Lena Meyer-Landrut, einen inoffiziellen Download-Rekord aufgestellt.
Noch nie hat sich ein Musik-Download, in diesem Fall der Song &#8220;Satellite&#8221;, innerhalb von drei Tagen so häufig verkauft. Zwischen Freitag und Sonntag verkaufte sich &#8220;Satellite&#8221;, Lena Meyer-Landruts Sieger-Single, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/11468/lena-meyer-landrut-stellt-mit-satellite-download-rekord-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börse Frankfurt: DAX lässt zum Wochenstart Federn</title>
		<link>http://www.neffs.de/11466/borse-frankfurt-dax-lasst-zum-wochenstart-federn/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/11466/borse-frankfurt-dax-lasst-zum-wochenstart-federn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=11466</guid>
		<description><![CDATA[ Zum Wochenstart hat der Deutsche Aktienindex den elektronischen Handel am Montag (15.03.2010) mit Verlusten beendet.
So wurde der DAX zum Ende des Xetra-Handels mit insgesamt 5.903,56 Punkten berechnet. Das ist ein Minus von 0,7 Prozent gegenüber dem letzten Handelstag, also dem Freitag. Der deutsche Leitindex blieb nach leichten Kursverlusten am Morgen bis zum Nachmittag fast [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/11466/borse-frankfurt-dax-lasst-zum-wochenstart-federn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetter-Aussichten für den 15.03.2010</title>
		<link>http://www.neffs.de/11463/wetter-aussichten-fur-den-15-03-2010/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/11463/wetter-aussichten-fur-den-15-03-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 05:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Vorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=11463</guid>
		<description><![CDATA[ Der Deutsche Wetterdienst teilte mit, dass heute im Westen Regen fällt und im Osten sowie nach Süden hin fällt teilweise bis in die Niederungen Schneeregen oder Schnee.
Mit Neuschneemengen um 10 Zentimeter ist vor allem in Staulagen des Erzgebirges zu rechnen. Bei wechselnder Bewölkung bleibt es in Nordosten meist trocken. In Vorpommern sowie an den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/11463/wetter-aussichten-fur-den-15-03-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Fußball-Bundesliga: Ergebnisse der Sonntagsspiele</title>
		<link>http://www.neffs.de/11456/2-fusball-bundesliga-ergebnisse-der-sonntagsspiele/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/11456/2-fusball-bundesliga-ergebnisse-der-sonntagsspiele/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[26. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=11456</guid>
		<description><![CDATA[ Einen ungefährdeten 4:1-Sieg hat heute der 1. FC Kaiserslautern gegen Energie Cottbus eingefahren. Die &#8220;Roten Teufel&#8221; lagen bereits zur Pause mit 3:0 gegen die Lausitzer vorn. Der FC St. Pauli konnte sich gegen Rot-Weiß Oberhausen mit 5:3 durchsetzen und der SC Paderborn kam über ein Unentschieden gegen Hansa Rostock nicht hinaus. 
Bereits gestern spielten:
Karlsruher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/11456/2-fusball-bundesliga-ergebnisse-der-sonntagsspiele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formel 1 &#8211; Großer Preis von Bahrain: Doppel-Sieg für Ferrari</title>
		<link>http://www.neffs.de/11451/formel-1-groser-preis-von-bahrain-doppel-sieg-fur-ferrari/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/11451/formel-1-groser-preis-von-bahrain-doppel-sieg-fur-ferrari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 15:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=11451</guid>
		<description><![CDATA[ Fernando Alonso hat am Sonntag (14.03.2010) den Formel 1 Saisonauftakt gewonnen. In seinem ersten Formel 1-Rennen für Ferrari siegte er beim Großen Preis von Bahrain. Auf Platz zwei kam sein Teamkollege Felipe Massa und als Dritter kam der Brite Lewis Hamilton ins Ziel.
Bester Deutscher wurde der lange Zeit führende Sebastian Vettel. Nach Problemen mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/11451/formel-1-groser-preis-von-bahrain-doppel-sieg-fur-ferrari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkehrsunfälle in Deutschland &#8211; vier Menschen sterben</title>
		<link>http://www.neffs.de/11445/verkehrsunfalle-in-deutschland-vier-menschen-sterben/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/11445/verkehrsunfalle-in-deutschland-vier-menschen-sterben/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 14:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[A8]]></category>
		<category><![CDATA[Büdingen]]></category>
		<category><![CDATA[Busunglück]]></category>
		<category><![CDATA[Fürth]]></category>
		<category><![CDATA[Gießen]]></category>
		<category><![CDATA[Tote]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unglücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=11445</guid>
		<description><![CDATA[ Heute früh ist ein 26-jähriger PKW-Fahrer im hessischen Büdingen bei einem Unfall ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 2:15 Uhr auf einer Landstraße unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Daraufhin kam der Wagen nach rechts von der Straße ab und prallte frontal gegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/11445/verkehrsunfalle-in-deutschland-vier-menschen-sterben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSDS 2010: Die Entscheidung in der 4. Mottoshow &#8211; Ines ist raus</title>
		<link>http://www.neffs.de/11441/dsds-2010-die-entscheidung-in-der-4-mottoshow-ines-ist-raus/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/11441/dsds-2010-die-entscheidung-in-der-4-mottoshow-ines-ist-raus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 13:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland sucht den Superstar]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS]]></category>
		<category><![CDATA[Mottoshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=11441</guid>
		<description><![CDATA[ In der 4. Mottoshow von Deutschlands erfolgreichster Castingsendung &#8220;Deutschland sucht den Superstar&#8221; hat es diesmal Ines Redjeb (Foto) erwischt. Die 22-jährige Hamburgerin konnte sowohl die Jury als auch die TV-Zuschauern, die ihr die wenigsten Stimmen beim Voting gaben, nicht überzeugen.
Es stand &#8220;Die große 80er Party&#8221; an und Ines konnte mit ihrem Song &#8220;Like A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/11441/dsds-2010-die-entscheidung-in-der-4-mottoshow-ines-ist-raus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
