<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>neffs.de &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://www.neffs.de/kategorie/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neffs.de</link>
	<description>News rund um den Globus</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 13:19:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Formel 1 &#8211; Qualifying GP von Ungarn: Vettel erneut auf Pole</title>
		<link>http://www.neffs.de/13410/formel-1-qualifying-gp-von-ungarn-vettel-erneut-auf-pole/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/13410/formel-1-qualifying-gp-von-ungarn-vettel-erneut-auf-pole/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 13:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Pole Position]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifying]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=13410</guid>
		<description><![CDATA[ Der deutschen Formel 1-Pilot Sebastian Vettel hat beim Qualifying zum Großen Preis von Ungarn seine 7. Pole Position in der laufenden Formel 1-Saison eingefahren.
Der Vize-Weltmeister verwies mit einer Zeit von 1:18,773 Minuten seinen Red-Bull-Teamkollegen Webber auf Platz zwei (1:19,184). In der zweiten Startreihe stehen die beiden Ferrari-Piloten Alonso (1:19,987) und Massa (1:20,331).
Auf Platz sechs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/13410/formel-1-qualifying-gp-von-ungarn-vettel-erneut-auf-pole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leichtathletik EM 2010: Betty Heidler holt Gold für Deutschland</title>
		<link>http://www.neffs.de/13394/leichtathletik-em-2010-betty-heidler-holt-gold-fur-deutschland/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/13394/leichtathletik-em-2010-betty-heidler-holt-gold-fur-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 20:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Betty Heidler]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmedaille]]></category>
		<category><![CDATA[Hammerwerfen]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik EM 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=13394</guid>
		<description><![CDATA[ Bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in Barcelona hat Betty Heidler am Freitag für Deutschland die dritte Goldmedaille eingefahren.
Am 4. Tag der EM hat die gebürtige Berlinerin Gold im Hammerwurf geholt. Mit einer Weite von 76,38 Meter landete Heidler auf dem ersten Platz. Kurios: Auch mit ihrem zweitbesten Wurf hätte die 26-Jährige Gold gewonnen.
Silber ging an die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/13394/leichtathletik-em-2010-betty-heidler-holt-gold-fur-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leichtathletik EM 2010: Silber und Bronze für Deutsche Stabhochspringerinnen</title>
		<link>http://www.neffs.de/13391/leichtathletik-em-2010-silber-und-bronze-fur-deutsche-stabhochspringerinnen/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/13391/leichtathletik-em-2010-silber-und-bronze-fur-deutsche-stabhochspringerinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 20:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bronzemedaille]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik EM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Silbermedaille]]></category>
		<category><![CDATA[Stabhochsprung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=13391</guid>
		<description><![CDATA[ Bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in Barcelona haben die beiden deutschen Stabhochspringerinnen Silke Spiegelburg und Lisa Ryzih den Medaillenspiegel für Deutschland weiter hochgeschraubt.
Am Freitagabend holten beide bei einer Höhe von 4,65 Meter die Silber- beziehungsweise die Bronzemedaille für den deutschen Leichtathletikverband (DLV). Insgesamt sprangen vier Springerinnen über die Höhe von 4,65 Meter, doch die beiden Deutschen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/13391/leichtathletik-em-2010-silber-und-bronze-fur-deutsche-stabhochspringerinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de France 2010: Alberto Contador Gewinner der Tour de France</title>
		<link>http://www.neffs.de/13342/tour-de-france-2010-alberto-contador-gewinner-der-tour-de-france/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/13342/tour-de-france-2010-alberto-contador-gewinner-der-tour-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 18:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Contador]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=13342</guid>
		<description><![CDATA[ Nach 2007 und 2009 hat der Spanier Alberto Contador auch die Tour de France 2010 gewonnen.
Am Ende der 97. Tour hatte der 27-Jährige 39 Sekunden Vorsprung vor dem Zweitplatzierten Andy Schleck aus Luxemburg. Der Russe Denis Mentschow wurde mit einem Abstand von 121 Sekunden dritter der Tour de France 2010. Bei seinem Tour-Sieg hatte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/13342/tour-de-france-2010-alberto-contador-gewinner-der-tour-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formel 1 &#8211; GP von Deutschland: Ferrari fährt umstrittenen Doppel-Sieg ein</title>
		<link>http://www.neffs.de/13338/formel-1-gp-von-deutschland-ferrari-fahrt-umstrittenen-doppel-sieg-ein/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/13338/formel-1-gp-von-deutschland-ferrari-fahrt-umstrittenen-doppel-sieg-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 13:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Hockenheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=13338</guid>
		<description><![CDATA[ Ferrari-Pilot Fernando Alonso hat am Sonntag (25.07.2010) äußerst umstritten den Großen Preis von Deutschland auf dem Hockenheimring gewonnen.
Der Spanier fuhr über weite Strecken des Rennens hinter seinem Teamkollegen Felipe Massa her, allerdings nur bis zu 49. Runde. Da kam über Boxenfunk die Order an Massa: &#8220;Alonso ist schneller als du&#8220;, und das obwohl Massa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/13338/formel-1-gp-von-deutschland-ferrari-fahrt-umstrittenen-doppel-sieg-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fußball WM 2010: Lahm und Schweinsteiger im Allstar-Team</title>
		<link>http://www.neffs.de/13276/fusball-wm-2010-lahm-und-schweinsteiger-im-allstar-team/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/13276/fusball-wm-2010-lahm-und-schweinsteiger-im-allstar-team/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 14:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Allstar]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Lahm]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Schweinsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=13276</guid>
		<description><![CDATA[ Wie eine Umfrag auf der Internetseite des Fußball-Weltverbands FIFA ergab, sind die deutschen Nationalspieler Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger in das offizielle Allstar-Team der Fußball-WM 2010 in Südafrika gewählt worden.
Demnach erhielt der 26 Jahre alte Kapitän 43,81 Prozent der Stimmen ist ist damit als einziger Akteur nach der WM 2006 in Deutschland erneut unter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/13276/fusball-wm-2010-lahm-und-schweinsteiger-im-allstar-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2010: Spanien Weltmeister</title>
		<link>http://www.neffs.de/13234/fifa-fussball-weltmeisterschaft-2010-spanien-weltmeister/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/13234/fifa-fussball-weltmeisterschaft-2010-spanien-weltmeister/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 21:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeister]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=13234</guid>
		<description><![CDATA[ Nach dem Europameister-Titel 2008 hat Spanien auch den WM-Titel 2010 eingefahren. Die Spanier siegten im Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika gegen die Niederlande mit 1:0 nach Verlängerung.
In einem hart-geführten Spiel war es Iniesta in der 118. Minute, der das Tor des Tages erzielte. Vor 83.548 Zuschauern im ausverkauften Soccer City Stadium in Johannesburg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/13234/fifa-fussball-weltmeisterschaft-2010-spanien-weltmeister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2010: Endspiel heute 20.30h live</title>
		<link>http://www.neffs.de/13229/fifa-fussball-weltmeisterschaft-2010-endspiel-heute-20-30h-live/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/13229/fifa-fussball-weltmeisterschaft-2010-endspiel-heute-20-30h-live/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 12:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball live]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=13229</guid>
		<description><![CDATA[ Bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika steht am heutigen Sonntag (11.07.2010) das Endspiel auf dem Programm. Um 20.30 Uhr treffen im Soccer City Stadium in Johannesburg die Niederlande auf Europameister Spanien.
Das ZDF wird das WM-Finale live übertragen. Ab 18.00 Uhr startet der Sender mit der Live-Übertragung aus Südafrika. Es stehen Berichte, Rückblicke und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/13229/fifa-fussball-weltmeisterschaft-2010-endspiel-heute-20-30h-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fußball WM 2010: Deutschland nach 3:2 auf Platz 3</title>
		<link>http://www.neffs.de/13221/fusball-wm-2010-deutschland-nach-32-auf-platz-3/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/13221/fusball-wm-2010-deutschland-nach-32-auf-platz-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 20:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Deuschland]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=13221</guid>
		<description><![CDATA[ Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika hat die deutsche Nationalmannschaft nach einem 3:2 (1:1)-Sieg über Uruguay den dritten Platz erreicht.
In der 19. Minute war Deutschland durch ein Tor von Shooting Star Müller mit 1:0 in Führung gegangen. Keine 10 Minuten später konnte Uruguay durch Cavani ausgleichen (28.).
In der 51. Minute musste Deutschland durch Forlan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/13221/fusball-wm-2010-deutschland-nach-32-auf-platz-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de France 2010: Chavanel gewinnt 7. Etappe und holt Gelb</title>
		<link>http://www.neffs.de/13216/tour-de-france-2010-chavanel-gewinnt-7-etappe-und-holt-gelb/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/13216/tour-de-france-2010-chavanel-gewinnt-7-etappe-und-holt-gelb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 16:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvain Chavanel]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=13216</guid>
		<description><![CDATA[ Die erste Bergetappe der diesjährigen Tour de France konnte Sylvain Chavanel am Samstag mit klarem Vorsprung gewinnen.
Der Franzose verwies nach 165,5 Kilometern und einer wahren Hitzeschlacht die beiden Spanier Rafael Valls und Juan Manuel Garrate auf die Plätze zwei und drei. Der Quick-Step-Fahrer holte sich mit dem Sieg auf 1168 Metern Höhe zugleich das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/13216/tour-de-france-2010-chavanel-gewinnt-7-etappe-und-holt-gelb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
