<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>neffs.de &#187; Album</title>
	<atom:link href="http://www.neffs.de/tag/album/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neffs.de</link>
	<description>News rund um den Globus</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 13:19:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Album-Charts: Kylie Minogue mit &#8220;Aphrodite&#8221; direkt auf Platz drei</title>
		<link>http://www.neffs.de/13255/album-charts-kylie-minogue-mit-aphrodite-direkt-auf-platz-drei/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/13255/album-charts-kylie-minogue-mit-aphrodite-direkt-auf-platz-drei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 09:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Album]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Kylie Minogue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=13255</guid>
		<description><![CDATA[ Wie das Marktforschungsinstitut am heutigen Dienstag (13.07.2010) mitteilte, flog die australische Sängerin Kylie Minogue mit ihrer Comeback-Scheibe &#8220;Aphrodite&#8221; direkt auf Rang drei der Album-Charts ein.
Weiterhin den Platz an der Sonne inne hat Unheilig mit &#8220;Große Freiheit&#8221;, gefolgt von Eminem mit dem Album &#8220;Recovery&#8221;. Zwei Plätze rauf ging es für Velile und &#8220;Tales From Africa&#8221;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/13255/album-charts-kylie-minogue-mit-aphrodite-direkt-auf-platz-drei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musik Charts: Lena bei Singles und Alben auf Platz eins</title>
		<link>http://www.neffs.de/12916/musik-charts-lena-bei-singles-und-alben-auf-platz-eins/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/12916/musik-charts-lena-bei-singles-und-alben-auf-platz-eins/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 15:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Album]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Lena Meyer-Landrut]]></category>
		<category><![CDATA[Single-Charts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=12916</guid>
		<description><![CDATA[ Die deutsche Siegerin des &#8220;Eurovision Song Contest 2010&#8243; in Oslo, Lena Meyer-Landrut, hat sowohl bei den deutschen Single- als auch bei den Album-Charts den Platz an der Sonne inne, dies gab das Marktforschungsinstitut &#8220;media control&#8221; am Dienstag (08.06.2010) in Baden Baden bekannt.
Demnach kletterte die 19-jährige Hannoveranerin in den Single-Charts von Platz sieben auf den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/12916/musik-charts-lena-bei-singles-und-alben-auf-platz-eins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Album Charts: Fanta 4 von Null auf Platz eins</title>
		<link>http://www.neffs.de/12711/album-charts-fanta-4-von-null-auf-platz-eins/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/12711/album-charts-fanta-4-von-null-auf-platz-eins/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 18:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Album]]></category>
		<category><![CDATA[Die Fantastischen Vier]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Lena Meyer-Landrut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=12711</guid>
		<description><![CDATA[ Wie das Marktforschungsinstitut “media control” am Dienstag (26.05.2010) in Baden-Baden mitteilte, hat sich die Stuttgarter Hip-Hop-Band &#8220;Die Fantastischen Vier&#8221; in dieser Woche den Platz an der Sonne der deutschen Album-Charts geschnappt.
Demnach sind die &#8220;Fanta 4&#8243; mit ihrem neuen Album &#8220;Für dich immer noch Fanta Sie&#8221; von Null auf Platz eins geklettert und haben damit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/12711/album-charts-fanta-4-von-null-auf-platz-eins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Album-Charts: Gentleman stürmen Spitze der Charts</title>
		<link>http://www.neffs.de/12203/album-charts-gentleman-sturmen-spitze-der-charts/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/12203/album-charts-gentleman-sturmen-spitze-der-charts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 09:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Album]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Gentleman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=12203</guid>
		<description><![CDATA[ Wie das Marktforschungsinstitut &#8220;Media Control&#8221; am heutigen Dienstag (20.04.10) in Baden-Baden mitteilte, hat sich der deutsche Reggae-Star Gentleman mit seinem Album &#8220;Diversity&#8221; direkt auf Platz eins der Media Control Album-Charts katapultiert.
Dies ist nach seinem Werk &#8220;Confidence&#8221; aus dem Jahr 2004 bereits das zweite Mal, dass sich Gentleman den ersten Platz der Album-Charts sichern konnte. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/12203/album-charts-gentleman-sturmen-spitze-der-charts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Single-Charts: Lena Meyer-Landrut weiter auf eins</title>
		<link>http://www.neffs.de/12083/single-charts-lena-meyer-landrut-weiter-auf-eins/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/12083/single-charts-lena-meyer-landrut-weiter-auf-eins/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 09:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Album]]></category>
		<category><![CDATA[Single-Charts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=12083</guid>
		<description><![CDATA[ Wie das Marktforschungsinstitut “Media Control” am heutigen Dienstag (13.04.2010) in Baden-Baden mitteilte, thront &#8220;Unser Star für Oslo&#8221;-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut mit ihrem Song &#8220;Satellite&#8221; weiter auf Platz eins der Single-Charts.
Dahinter findet sich Stromae mit &#8220;Alors On Danse&#8221;. Neun eingeflogen und gleich auf Rang drei der Charts landet Lady Gagas und Beyoncés neue Duett-Single &#8220;Telephone&#8221;.
In den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/12083/single-charts-lena-meyer-landrut-weiter-auf-eins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Album Charts: Scorpions von Null auf Platz zwei</title>
		<link>http://www.neffs.de/11844/album-charts-scorpions-von-null-auf-platz-zwei/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/11844/album-charts-scorpions-von-null-auf-platz-zwei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 18:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promis]]></category>
		<category><![CDATA[Album]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[The Scorpions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=11844</guid>
		<description><![CDATA[ Wie das Marktforschungsinstitut &#8220;Media Control&#8221; am Dienstag (30.03.10) in Baden-Baden mitteilte, sind die Scorpions mit ihrem neuen und gleichzeitig letzten Album &#8220;Sting In The Tail&#8221; aus dem Stand auf Platz zwei der deutschen Album-Charts gelandet. Nach über 45 Jahren Bandgeschichte feiern die Hannoveraner gebührend Abschied und sind damit höchster Neueinsteiger in die deutschen Album-Charts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/11844/album-charts-scorpions-von-null-auf-platz-zwei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Album Charts: Gorillaz landen mit &#8220;Plastic Beach&#8221; auf Platz 3</title>
		<link>http://www.neffs.de/11479/album-charts-gorillaz-landen-mit-plastic-beach-auf-platz-3/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/11479/album-charts-gorillaz-landen-mit-plastic-beach-auf-platz-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Album]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Media Control]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=11479</guid>
		<description><![CDATA[ Wie das Marktforschungsinstitut “Media Control” am Dienstag (16.03.10) in Baden-Baden mitteilte, sicherte sich Gorillaz mit dem insgesamt dritten Studioalbum, &#8220;Plastic Beach&#8221;, als höchster Neueinsteiger den dritten Platz in den Album Charts. 
Rang eins und zwei belegen weiterhin Unheilig mit &#8220;Große Freiheit&#8221; (Platz 1) und Peter Maffay mit &#8220;Tattoos&#8221; (Platz 2). 
In den Sigle Charts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/11479/album-charts-gorillaz-landen-mit-plastic-beach-auf-platz-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Album Charts: Johnny Cash sichert sich Rang drei</title>
		<link>http://www.neffs.de/11277/album-charts-johnny-cash-sichert-sich-rang-drei/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/11277/album-charts-johnny-cash-sichert-sich-rang-drei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Album]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=11277</guid>
		<description><![CDATA[ Wie das Marktforschungsinstitut “Media Control” am Dienstag (09.03.10) in Baden-Baden mitteilte, ist das letzte Album des 2003 verstorbenen US-Countrysängers Johnny Cash, &#8220;American VI: Ain`t No Grave&#8221;, auf Rang drei der Album Charts eingestiegen. 
Wieder von Platz drei auf zwei in den media control-Charts verbessern konnte sich das Album &#8220;Tattoos&#8221; von Peter Maffay. Wie bereits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/11277/album-charts-johnny-cash-sichert-sich-rang-drei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Album Charts: Unheilig mit &#8220;Große Freiheit&#8221; von null auf eins</title>
		<link>http://www.neffs.de/11085/album-charts-unheilig-mit-grose-freiheit-von-null-auf-eins/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/11085/album-charts-unheilig-mit-grose-freiheit-von-null-auf-eins/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 20:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Album]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Unheilig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=11085</guid>
		<description><![CDATA[ Die deutsche Band &#8220;Unheilig&#8221; hat den Platz an der Sonne der deutschen Album-Chart erobert. Wie das Marktforschungsinstitut &#8220;Media Control&#8221; am Dienstag (02.03.10) in Baden-Baden mitteilte, ist die Band um den &#8220;Grafen&#8221; von null auf den 1. Platz in die Charts eingestiegen, damit ist Unheilig natürlich auch höchster Neueinsteiger in dieser Woche.
Auf den 2. Platz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/11085/album-charts-unheilig-mit-grose-freiheit-von-null-auf-eins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Album Charts: Peter Gabriel mit &#8220;Scratch My Back&#8221; auf 2</title>
		<link>http://www.neffs.de/10867/album-charts-peter-gabriel-mit-scratch-my-back-auf-2/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/10867/album-charts-peter-gabriel-mit-scratch-my-back-auf-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Album]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Gabriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=10867</guid>
		<description><![CDATA[ Wie das Marktforschungsinstitut “Media Control” am heutigen Dienstag (23.02.2010) in Baden-Baden mitteilte, ist Peter Gabriel nach längerer Abwesenheit mit seinem Coveralbum &#8220;Scratch My Back&#8221; wieder in die deutschen Charts eingestiegen
So landete er im Album-Ranking von media control neu auf dem zweiten Platz und liegt damit hinter dem Deutsch-Rocker Peter Maffay, dessen Album &#8220;Tattoos&#8221; bereits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/10867/album-charts-peter-gabriel-mit-scratch-my-back-auf-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
