<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>neffs.de &#187; Angela Merkel</title>
	<atom:link href="http://www.neffs.de/tag/angela-merkel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neffs.de</link>
	<description>News rund um den Globus</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 08:54:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Merkel verteidigt Rekord &#8211; Neuverschuldung</title>
		<link>http://www.neffs.de/9446/merkel-verteidigt-rekord-neuverschuldung/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/9446/merkel-verteidigt-rekord-neuverschuldung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 09:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=9446</guid>
		<description><![CDATA[ Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat im Rahmen der Debatte über den Haushalt 2010 die Neuverschuldung von über 85 Milliarden Euro verteidigt.
Nach der Wirtschaftskrise würde der schwarz-gelbe Etat genau diesen wiederspiegeln, meinte die Bundeskanzlerin im Bundestag. Auf die größte Wirtschaftskrise in der Geschichte der Bundesrepublik ist eine automatische höchste Neuverschuldung die logische Folge, so Merkel. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/9446/merkel-verteidigt-rekord-neuverschuldung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geplante Steuersenkungen offenbar in Gefahr</title>
		<link>http://www.neffs.de/7396/geplante-steuersenkungen-offenbar-in-gefahr/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/7396/geplante-steuersenkungen-offenbar-in-gefahr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 12:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuersenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=7396</guid>
		<description><![CDATA[ Diversen Medienberichten zufolge sind die für das kommende Jahr geplanten Steuersenkungen in Gefahr.
Demnach konnten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der von der Union geführten Länder nicht auf über einen Plan für Steuerentlastungen einig werden. Zahlreiche Länder rechnen mit hohen Steuerausfällen, die nach Meinung der Länder vom Bund ausgeglichen werden sollen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/7396/geplante-steuersenkungen-offenbar-in-gefahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankfurter Buchmesse wird von Bundeskanzlerin eröffnet</title>
		<link>http://www.neffs.de/5842/frankfurter-buchmesse-wird-von-bundeskanzlerin-eroffnet/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/5842/frankfurter-buchmesse-wird-von-bundeskanzlerin-eroffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 11:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeskanzlerin]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurter Buchmesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=5842</guid>
		<description><![CDATA[ Die am heutigen Dienstag (13.10.2009) beginnende Frankfurter Buchmesse 2009 wird um 17.00 Uhr von Bundeskanzlerin Angela Merkel gemeinsam mit dem chinesischen Vizepräsidenten Xi Jinping offiziell eröffnet.
Bei der zum insgesamt 61. Mal stattfindenden Messe ist China in diesem Jahr das Gastland. Zuvor hatte China versucht, den Auftritt von Dissidenten zu verhindern. Dieser Forderung kamen die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/5842/frankfurter-buchmesse-wird-von-bundeskanzlerin-eroffnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundeskanzlerin Merkel verteidigt Solidaritätszuschlag</title>
		<link>http://www.neffs.de/4626/bundeskanzlerin-merkel-verteidigt-solidaritatszuschlag/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/4626/bundeskanzlerin-merkel-verteidigt-solidaritatszuschlag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 15:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Solidaritätszuschlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=4626</guid>
		<description><![CDATA[In der Donnerstagausgabe der &#8220;Mitteldeutschen Zeitung&#8221; befürwortet Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) weiterhin den Solidaritätszuschlag.
So ist im Osten von Deutschland die Arbeitslosigkeit immer noch doppelt so hoch und die Unternehmen haben geringere Eigenkapitalausstattung. Zudem kämpfe die Region mit der Abwanderung junger Menschen. Dieses alles mache eine Weiterführung des Solidarpakt II notwendig.
Die Regierungschefin zeigte für die Skepsis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/4626/bundeskanzlerin-merkel-verteidigt-solidaritatszuschlag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundestagswahl &#8211; Umfrage: Merkel kompetenter als Steinmeier</title>
		<link>http://www.neffs.de/4591/bundestagswahl-umfrage-merkel-kompetenter-als-steinmeier/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/4591/bundestagswahl-umfrage-merkel-kompetenter-als-steinmeier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 10:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Frank-Walter Steinmeier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=4591</guid>
		<description><![CDATA[ Aus einer im Auftrag des Magazins &#8220;Stern&#8221; und RTL getätigten Umfrage des Forsa-Instituts geht hervor, dass die Mehrheit der Deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel für sympatischer und kompetenter als ihren Konkurrenten Frank-Walter Steinmeier halten.
Der getätigten Umfrage vier Tage vor der Bundestagswahl zufolge halten 76 Prozent der an der Befragung teilgenommenen Merkel für &#8220;führungsstark&#8221;, Steinmeier kam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/4591/bundestagswahl-umfrage-merkel-kompetenter-als-steinmeier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace-Protest am Kohlekraftwerk Jänschwalde</title>
		<link>http://www.neffs.de/4472/greenpeace-protest-am-kohlekraftwerk-janschwalde/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/4472/greenpeace-protest-am-kohlekraftwerk-janschwalde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 07:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlekraftwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=4472</guid>
		<description><![CDATA[ Am frühen Dienstagmorgen (22.09.2009) haben Greenpeace-Aktivisten damit begonnen, einen Banner an einem der Kühltürme des Braunkohlekraftwerks Jänschwalde bei Cottbus (Brandenburg) anzubringen.
Auf dem Banner, der 18 mal 28 Meter misst, ist das Konterfei der Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu sehen. Das Gesicht ist in den Farben Schwarz, Rot, Gold und darunter steht: &#8220;Kohle zerstört Klima, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/4472/greenpeace-protest-am-kohlekraftwerk-janschwalde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundestagswahl: Opposition kritisiert TV-Duell</title>
		<link>http://www.neffs.de/3908/bundestagswahl-opposition-kritisiert-tv-duell/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/3908/bundestagswahl-opposition-kritisiert-tv-duell/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 09:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Frank-Walter Steinmeier]]></category>
		<category><![CDATA[Opposition]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Duell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=3908</guid>
		<description><![CDATA[ Politiker der Opposition üben nach dem am gestrigen Sonntag (13.09.2009) stattgefundenen TV-Duell zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem SPD-Kanzlerkandidaten Frank-Walter Steinmeier massiv Kritik.
So sagte unter anderem FDP-Generalsekretär Dirk Niebel nach dem Duell, dass der &#8220;Verlierer&#8221; Deutschland sei. Seiner Meinung nach sei die ganze Veranstaltung auf &#8220;weiter so&#8221; ausgerichtet gewesen. Als unzeitgemäß bezeichnete Grünen-Spitzenkandidat Jürgen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/3908/bundestagswahl-opposition-kritisiert-tv-duell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Duell: Umfragen sehen keinen eindeutigen Sieger</title>
		<link>http://www.neffs.de/3890/tv-duell-umfragen-sehen-keinen-eindeutigen-sieger/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/3890/tv-duell-umfragen-sehen-keinen-eindeutigen-sieger/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 21:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Frank-Walter Steinmeier]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Duell]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=3890</guid>
		<description><![CDATA[ Nach dem TV-Duell zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) Herausforderer Frank-Walter Steinmeier (SPD) am vergangenen Sonntag (13.09.20009) zeigen erste Umfragen keinen klaren Sieger.
So gab es bei einer Schnellbefragung, die im Auftrag der ARD durch infratest kurz nach der Sendung durchgeführt wurde, bei der Verständlichkeit, Sympathie, den besseren Argumenten und der Glaubwürdigkeit keinen klaren Sieger in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/3890/tv-duell-umfragen-sehen-keinen-eindeutigen-sieger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Umfrage-Ergebnisse nach dem TV-Duell</title>
		<link>http://www.neffs.de/3887/erste-umfrage-ergebnisse-nach-dem-tv-duell/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/3887/erste-umfrage-ergebnisse-nach-dem-tv-duell/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 20:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Frank-Walter Steinmeier]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=3887</guid>
		<description><![CDATA[Kurz nach dem TV-Duell zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel von der CDU und dem SPD-Spitzenkandidaten Frank-Walter Steinmeier führte das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag des Kölner Privatsender RTL eine erste Umfrage durch.
Es wurden bei der repräsentativen Blitzumfrage insgesamt 1240 Menschen befragt. Hier die ersten Umfrage-Ergebnisse.
Wer war kompetenter im Bereich Wirtschaft und Arbeit?
Angela Merkel: 48 Prozent &#8211; Frank-Walter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/3887/erste-umfrage-ergebnisse-nach-dem-tv-duell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Duell: Merkel und Steinmeier bei den meisten Themen einig</title>
		<link>http://www.neffs.de/3882/tv-duell-merkel-und-steinmeier-bei-den-meisten-themen-einig/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/3882/tv-duell-merkel-und-steinmeier-bei-den-meisten-themen-einig/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 20:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Frank-Walter Steinmeier]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Duell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=3882</guid>
		<description><![CDATA[ Beim TV-Duell am vergangenen Sonntag (13.09.2009) zeigten die Bundeskanzlerin Angela Merkel von der CDU und ihr Herausforderer von der SPD, Frank-Walter Steinmeier, in vielen Punkten Gemeinsamkeiten und lobten zudem die Arbeit der großen Koalition.
Bei den Themen Atomkraft und der Zukunft der Krankenversicherung wurden die größten Unterschiede deutlich. Während die Kanzlerin die Atomenergie als &#8220;sicher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/3882/tv-duell-merkel-und-steinmeier-bei-den-meisten-themen-einig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

