<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>neffs.de &#187; Bundestagswahl</title>
	<atom:link href="http://www.neffs.de/tag/bundestagswahl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neffs.de</link>
	<description>News rund um den Globus</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 08:54:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wahlumfrage: FDP verliert in der Wählergunst</title>
		<link>http://www.neffs.de/12930/wahlumfrage-fdp-verliert-in-der-wahlergunst/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/12930/wahlumfrage-fdp-verliert-in-der-wahlergunst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 08:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=12930</guid>
		<description><![CDATA[ Für die FDP wird die Luft immer dünner. Einer durch das Magazin &#8220;Stern&#8221; in Auftrag gegebenen Forsa-Umfrage zufolge, kämen die Liberalen wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre nur noch auf fünf Prozent der Wählerstimmen.
Dies ist ein Verlust von zwei Prozentpunkten. Von dem Einbruch kann der Koalitionspartner CDU profitieren, der zwei Prozentpunkte zulegen kann und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/12930/wahlumfrage-fdp-verliert-in-der-wahlergunst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FDP drängt nach Wahl auf Durchsetzung von Steuersenkungen</title>
		<link>http://www.neffs.de/4923/fdp-drangt-nach-wahl-auf-durchsetzung-von-steuersenkungen/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/4923/fdp-drangt-nach-wahl-auf-durchsetzung-von-steuersenkungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 08:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Steuersenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=4923</guid>
		<description><![CDATA[ Nach der Bundestagswahl 2009 drängt die FDP darauf, eine entsprechende Steuerreform in den Koalitionsverhandlungen mit der Union zu vereinbaren.
So sagte Rainer Brüderle, stellvertretende FDP-Vorsitzende und Wirtschaftsexperte, dem Fachmagazin &#8220;Spiegel&#8221;: &#8220;Wir machen nach der Wahl das, was wir vorher versprochen haben.&#8221; FDP-Finanzexperte Hermann Otto Solms sieht im Wahlergebnis ebenfalls einen deutlichen Auftrag der Bürger, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/4923/fdp-drangt-nach-wahl-auf-durchsetzung-von-steuersenkungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundestagswahl 2009: 45 Prozent zufrieden mit Ausgang</title>
		<link>http://www.neffs.de/4873/bundestagswahl-2009-45-prozent-zufrieden-mit-ausgang/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/4873/bundestagswahl-2009-45-prozent-zufrieden-mit-ausgang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 05:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Guido Westerwelle]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=4873</guid>
		<description><![CDATA[ Eine nach Vorliegen der Hochrechnungen durchgeführte repräsentative Umfrage des Forschungsinstituts &#8220;Yougov&#8221; unter 1.250 Deutschen ab 18 Jahren ergab, dass ein Großteil zufrieden mit dem Wahlausgang ist und vorsichtigen Optimismus gegenüber der künftigen schwarz-gelben Regierungskoalition zeigt.
Demnach seien 45 Prozent der Befragten ausdrücklich zufrieden mit dem Wahlergebnis und den bevorstehenden Regierungswechsel. Dagegen sind 36 Prozent unzufrieden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/4873/bundestagswahl-2009-45-prozent-zufrieden-mit-ausgang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundestagswahl 2009: Klarer Wahlsieg für Schwarz-Gelb</title>
		<link>http://www.neffs.de/4853/bundestagswahl-2009-klarer-wahlsieg-fur-schwarz-gelb/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/4853/bundestagswahl-2009-klarer-wahlsieg-fur-schwarz-gelb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 17:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=4853</guid>
		<description><![CDATA[ Den ersten Hochrechnungen zufolge, können CDU/CSU und FDP mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Regierung bilden.
Demnach erreicht die Union 33,4 Prozent. Die SPD fährt mit 22,7 Prozent das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte bei Bundestagswahlen ein. Anders die FDP, die mit 14,8 Prozent ebenso das beste Ergebnis wie die Linke mit 12,5 Prozent zu vermelden hat. Laut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/4853/bundestagswahl-2009-klarer-wahlsieg-fur-schwarz-gelb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundestagswahl 2009: Erste Prognose vom ZDF</title>
		<link>http://www.neffs.de/4842/bundestagswahl-2009-erste-prognose-vom-zdf/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/4842/bundestagswahl-2009-erste-prognose-vom-zdf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 16:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=4842</guid>
		<description><![CDATA[ Soeben hat das ZDF die 18.00 Uhr-Prognose für das Zweitstimmenergebnis der Bundestagswahl 2009 veröffentlicht.
Diese lautet wie folgt: CDU/CSU 33,5 Prozent, SPD 23,5 Prozent, FDP 14,5 Prozent, Grüne 10 Prozent, Linke 13 Prozent, Sonstige 5,5 Prozent.
Ermittelt wurde die Prognose von der Forschungsgruppe Wahlen auf Basis einer Nachwahlbefragung. Dabei wurde zufällig ausgewählte Wahlbezirke ermittelt. Anders als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/4842/bundestagswahl-2009-erste-prognose-vom-zdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundestagswahl 2009: Erste Prognose der ARD</title>
		<link>http://www.neffs.de/4841/bundestagswahl-2009-erste-prognose-der-ard/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/4841/bundestagswahl-2009-erste-prognose-der-ard/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 16:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Hochrechnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=4841</guid>
		<description><![CDATA[ Um Punkt 18.00 Uhr hat der öffentlich-rechtliche TV-Sender ARD die erste Prognose für das Zweitstimmenergebnis der Bundestagswahl 2009 veröffentlicht.
Demnach kommen die CDU/CSU auf 33,5 Prozent, die SPD sammelt 22,5 Prozent, die FDP kommt auf 15,0 Prozent, Grüne auf 10,5 Prozent, Linke 12,5 Prozent, Sonstige 6,0 Prozent (Piraten 2,0). 
Diese Prognose wurde von infratest auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/4841/bundestagswahl-2009-erste-prognose-der-ard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Hochrechnungen gegen 18 Uhr &#8211; Wahlbeteiligung schwach</title>
		<link>http://www.neffs.de/4834/erste-hochrechnungen-gegen-18-uhr-wahlbeteiligung-schwach/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/4834/erste-hochrechnungen-gegen-18-uhr-wahlbeteiligung-schwach/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 13:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Hochrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbeteiligung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=4834</guid>
		<description><![CDATA[  Die Wahlbeteiligung bei der heutigen Bundestagswahl ist in den Wahllokalen bis 14.00 Uhr deutlich schwächer ausgefallen als noch vor vier Jahren.
Insgesamt gaben bis 14.00 Uhr 36,1 Prozent aller Wähler ihre Stimme ab. Dies teilte der Bundeswahlleiter vor wenigen Augenblicken mit. Bis 14.00 Uhr hatten 2005 bereits 41,9 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/4834/erste-hochrechnungen-gegen-18-uhr-wahlbeteiligung-schwach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundestagswahl 2009: Falsche Wahlzettel in Berliner Wahllokal</title>
		<link>http://www.neffs.de/4825/bundestagswahl-2009-falsche-wahlzettel-in-berliner-wahllokal/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/4825/bundestagswahl-2009-falsche-wahlzettel-in-berliner-wahllokal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 09:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wahllokal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=4825</guid>
		<description><![CDATA[ Wie der Landeswahlleiter mitteilte, sind in einem Wahllokal des Berliner Wahlbezirks Charlottenburg-Wilmersdorf offenbar heute falsche Wahlzettel für die Bundestagswahl ausgegeben worden.
Zunächst seien falsche Wahlzettel eines anderen Wahlkreises mit anderen Kandidaten aufgetaucht, so eine Sprecherin. Inzwischen sei das Problem aber behoben. Das allerdings bedeutet, dass sämtliche bis dahin abgegebenen Stimmen ungültig seien. Wie viele Stimmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/4825/bundestagswahl-2009-falsche-wahlzettel-in-berliner-wahllokal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundestagswahl 2009 &#8211; Umfrage: Schwarz-Gelb vor Rot-Rot-Grün</title>
		<link>http://www.neffs.de/4812/bundestagswahl-2009-umfrage-schwarz-gelb-vor-rot-rot-grun/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/4812/bundestagswahl-2009-umfrage-schwarz-gelb-vor-rot-rot-grun/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 07:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Koalition]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=4812</guid>
		<description><![CDATA[ Die zuletzt veröffentlichten Umfragen in der Woche vor der am heutigen Sonntag (27.09.2009) stattfindenden Bundestagswahl 2009 sehen die CDU/CSU und die FDP vor einen theoretischen Zusammenschluss von SPD, Linkspartei und Grünen.
Demnach fallen CDU und CSU von 35,8 Prozent in der Vorwoche auf nun 35,0 Prozent. Für die SPD ging es weiter nach oben. Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/4812/bundestagswahl-2009-umfrage-schwarz-gelb-vor-rot-rot-grun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundestagswahl 2009: Letzte Umfrage sieht Schwarz-Gelb vor Rot-Rot-Grün</title>
		<link>http://www.neffs.de/4813/bundestagswahl-2009-letzte-umfrage-sieht-schwarz-gelb-vor-rot-rot-grun/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/4813/bundestagswahl-2009-letzte-umfrage-sieht-schwarz-gelb-vor-rot-rot-grun/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 07:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=4813</guid>
		<description><![CDATA[ Die in der Woche vor der am heutigen Sonntag (27.09.2009) stattfindenden Bundestagswahl veröffentlichten Umfrage-Ergebnisse sehen Schwarz-Gelb vor einer theoretischen Koalition von SPD, Grünen und Linkspartei.
Der Meta-Analyse der letzten Umfrage zufolge verlieren CDU und CSU 0,8 Prozentpunkte und kommen nun auf 35,0 Prozent. Die Sozialdemokraten verbesserten sich auf 25,0 Prozent (+0,4%). Die Grünen fallen leicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/4813/bundestagswahl-2009-letzte-umfrage-sieht-schwarz-gelb-vor-rot-rot-grun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

