<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>neffs.de &#187; CDU</title>
	<atom:link href="http://www.neffs.de/tag/cdu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neffs.de</link>
	<description>News rund um den Globus</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 08:54:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Von der Leyen verteidigt Rente mit 67</title>
		<link>http://www.neffs.de/13474/von-der-leyen-verteidigt-rente-mit-67/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/13474/von-der-leyen-verteidigt-rente-mit-67/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 05:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesarbeitsministerin]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Ursula von der Leyen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=13474</guid>
		<description><![CDATA[ Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat in einem Gespräch mit der &#8220;Rheinischen Post&#8221; die Kritik der SPD an der Rente mit 67 zurückgewiesen.
So sagte sie, dass die Behauptung der SPD, dass es weiter eine schlechte Lage am Arbeitsmarkt für Ältere gebe, nicht stimme. Genau das Gegenteil sei der Fall. &#8220;In den letzten fünf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/13474/von-der-leyen-verteidigt-rente-mit-67/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NRW Wahl 2010: CDU behauptet sich in Düsseldorf</title>
		<link>http://www.neffs.de/12491/nrw-wahl-2010-cdu-behauptet-sich-in-dusseldorf/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/12491/nrw-wahl-2010-cdu-behauptet-sich-in-dusseldorf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 19:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[andtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=12491</guid>
		<description><![CDATA[ Bei der heutigen Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen konnte die CDU zumindest in der Landeshauptstadt ihre Spitze behaupten.
So konnten sich die vier Direktkandidaten der Christdemokraten in sämtlichen vier Düsseldorfer Wahlkreisen wie bereits vor fünf Jahren durchsetzen. Allerdings kassierte die CDU wie bei dem zu erwartenden Landesergebnis auch hier herbe Verluste bei den Zweitstimmen. 
Dagegen fuhren alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/12491/nrw-wahl-2010-cdu-behauptet-sich-in-dusseldorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: SPD muss erneut historisches Tief  hinnehmen</title>
		<link>http://www.neffs.de/8156/umfrage-spd-muss-erneut-historisches-tief-hinnehmen/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/8156/umfrage-spd-muss-erneut-historisches-tief-hinnehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 07:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Union]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlumfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=8156</guid>
		<description><![CDATA[ SPD landet in Wählergunst erneut auf historischem Tief.
Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr ist die SPD unter die 20-Prozent-Marke gesackt. Das ergab eine vom Magazin &#8220;Stern&#8221; und RTL in Auftrag gegebene Wahlumfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa. 
Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl währe, kämen die Sozialdemokraten nach einem Verlust von einem Prozentpunkt nur noch auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/8156/umfrage-spd-muss-erneut-historisches-tief-hinnehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opposition profitiert nicht von schwarz-gelben Differenzen</title>
		<link>http://www.neffs.de/7557/opposition-profitiert-nicht-von-schwarz-gelben-differenzen/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/7557/opposition-profitiert-nicht-von-schwarz-gelben-differenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 12:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=7557</guid>
		<description><![CDATA[ Wie eine im Auftrag des Magazins &#8220;Stern&#8221; und RTL getätigte Wahlumfrage des Forsa-Instituts ergab, konnte die Opposition nicht von den Turbulenzen in der schwarz-gelben Bundesregierung profitiert.
Demnach konnte sich die SPD zwar um einen Punkt auf 20 Prozent verbessern, dagegen sank die Linkspartei allerdings um einen Punkt auf 11 Prozent. Die Grünen bleiben bei 13 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/7557/opposition-profitiert-nicht-von-schwarz-gelben-differenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thüringen: Lieberknecht legt Fehlstart hin</title>
		<link>http://www.neffs.de/6546/thuringen-lieberknecht-legt-fehlstart-hin/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/6546/thuringen-lieberknecht-legt-fehlstart-hin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 11:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Lieberknecht]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerpräsident]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=6546</guid>
		<description><![CDATA[ Bei der am heutigen Freitag (30.10.2009) durchgeführten Ministerpräsidentenwahl in Thüringen ist Christine Lieberknecht (CDU) nur knapp an einer Bauchlandung vorbei geschrammt.
So benötigte die CDU-Politikerin ganze drei Wahlgänge, um an Ende doch noch Ministerpräsidentin des Landes Thüringen zu werden. Dies allerdings lag daran, dass man im dritten Wahlgang nur eine einfache Mehrheit von 44 Stimmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/6546/thuringen-lieberknecht-legt-fehlstart-hin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Union und FDP unterschreiben Koalitionsvertrag</title>
		<link>http://www.neffs.de/6385/union-und-fdp-unterschreiben-koalitionsvertrag/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/6385/union-und-fdp-unterschreiben-koalitionsvertrag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 07:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Koalitionsvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Union]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=6385</guid>
		<description><![CDATA[ Am gestrigen Montagabend (26.10.2009) haben die Partei- und Fraktionsvorsitzenden von CDU, CSU und FDP den Startschuss für eine schwarz-gelbe Regierung gegeben und den Koalitionsvertrag unterzeichnet.
Somit sind mit der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages mit dem Titel &#8220;Wachstum, Bildung, Zusammenhalt&#8221; die drei Wochen andauernden zähen und nicht immer konfliktfreien Verhandlungen der Koalitionspartner abgeschlossen. Schon am vergangenen Sonntag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/6385/union-und-fdp-unterschreiben-koalitionsvertrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Union und FDP ohne Einigung im Gesundheitssystem</title>
		<link>http://www.neffs.de/5993/union-und-fdp-ohne-einigung-im-gesundheitssystem/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/5993/union-und-fdp-ohne-einigung-im-gesundheitssystem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 06:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Koalitionsverhandlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Union]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=5993</guid>
		<description><![CDATA[ Nach mehr als elf Stunden haben die Koalitionspartner Union und FDP in der Nacht keine Einigung über die Gestaltung des Gesundheitswesens erzielen können. So bracht die Koalitionsarbeitsgruppe Gesundheit die Gespräche zunächst ohne Ergebnis ab.
Die Liberalen fordern die Abschaffung des Gesundheitsfonds und den Einstieg in ein System mit Kopfpauschale. Die Christdemokraten sind strikt dagegen. Am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/5993/union-und-fdp-ohne-einigung-im-gesundheitssystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schleswig-Holstein: FDP droht CDU mit Gesprächs-Abbruch</title>
		<link>http://www.neffs.de/5917/schleswig-holstein-fdp-droht-cdu-mit-gesprachs-abbruch/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/5917/schleswig-holstein-fdp-droht-cdu-mit-gesprachs-abbruch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 10:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Kiel]]></category>
		<category><![CDATA[Koalitionsverhandlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=5917</guid>
		<description><![CDATA[ Die FDP in Schleswig-Holstein hat nach aufkommenden Meinungsverschiedenheiten der CDU mit dem Abbruch der Koalitionsverhandlungen gedroht. Medienberichten zufolge teilte dies FDP-Sprecher Christian Albrecht mit.
So waren die Gespräche bereits am gestrigen Dienstag (13.10.2009) zwischen den Liberalen und der CDU ins Stocken geraten und vertagt worden (wir berichteten). Auslöser des Streits beider Parteien und dem daraus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/5917/schleswig-holstein-fdp-droht-cdu-mit-gesprachs-abbruch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiel: CDU und FDP unterbrechen Verhandlungen</title>
		<link>http://www.neffs.de/5883/kiel-cdu-und-fdp-unterbrechen-verhandlungen/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/5883/kiel-cdu-und-fdp-unterbrechen-verhandlungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 07:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Kiel]]></category>
		<category><![CDATA[Koalitionsverhandlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Harry Carstensen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=5883</guid>
		<description><![CDATA[ Auf Wunsch der FDP sind die Koalitionsgespräche zwischen CDU und den Liberalen abgebrochen und vertagt worden. 
Offenbar ist es bei den zuvor harmonisch abgelaufenen Verhandlungen zu einem Streit gekommen. So zeigte sich die FDP verärgert über die harte Verhandlungspositionen der Union und den Ton, in dem diese vorgetragen würden. Unter anderem scheint man sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/5883/kiel-cdu-und-fdp-unterbrechen-verhandlungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Einigungen zwischen Union und FDP</title>
		<link>http://www.neffs.de/5450/erste-einigungen-zwischen-union-und-fdp/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/5450/erste-einigungen-zwischen-union-und-fdp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 18:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Koalitionsverhandlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Union]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=5450</guid>
		<description><![CDATA[ Bei den am heutige Montag gestarteten Koalitionsverhandlungen von Union und FDP konnten erste Einigungen erzielt werden.
So teilte CDU-Generalsekretär Ronald Pofalla in Berlin mit, dass man &#8220;einvernehmliche Ergebnisse&#8221; im Bezug auf den weiteren Zeitplan für die Gespräche erzielen konnte. Zudem habe man zehn Arbeitsgruppen bilden können, die sich um die näheren Inhalte des Koalitionsvertrages kümmern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/5450/erste-einigungen-zwischen-union-und-fdp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

