<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>neffs.de &#187; Champions League</title>
	<atom:link href="http://www.neffs.de/tag/champions-league/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neffs.de</link>
	<description>News rund um den Globus</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 08:54:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Champions League-Auslosung: Alle Gruppen im Überblick</title>
		<link>http://www.neffs.de/14208/champions-league-auslosung-alle-gruppen-im-uberblick/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/14208/champions-league-auslosung-alle-gruppen-im-uberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 17:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Champions-League-Auslosung]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=14208</guid>
		<description><![CDATA[ Am Donnerstagabend (25.08.2011) fand in Monte Carlo die Auslosung zur Gruppenphase der UEFA Champions League statt. Diese ergab für die drei deutschen Vertreter attraktive, aber nicht einfache Gegner.
So wird der deutsche Meister Borussia Dortmund in der Gruppenphase, die am 13. und 14. September startet, es mit dem FC Arsenal, Olympique Marseille und Olympiakos Piräus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/14208/champions-league-auslosung-alle-gruppen-im-uberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League Finale: Manchester vs. FC Barcelona Vorschau und Mannschaftsaufstellung</title>
		<link>http://www.neffs.de/14006/champions-league-finale-manchester-vs-fc-barcelona-vorschau-und-mannschaftsaufstellung/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/14006/champions-league-finale-manchester-vs-fc-barcelona-vorschau-und-mannschaftsaufstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 18:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball live]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=14006</guid>
		<description><![CDATA[  Am heutigen Samstag (28.05.2011) kommt es im Londoner Wembley Stadion zum Showdown in der UEFA-Champions League. Um 20.45 Uhr treffen im Champions League Finale Manchester United auf den FC Barcelona. Die Partie wird von Sat.1 live im deutschen Free-TV übertragen und zum auf ran.de als Live Stream ausgestrahlt.
Eine erste Sensation gibt es schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/14006/champions-league-finale-manchester-vs-fc-barcelona-vorschau-und-mannschaftsaufstellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League: Werder Bremen mit 3:1-Sieg über Genua</title>
		<link>http://www.neffs.de/13582/champions-league-werder-bremen-mit-31-sieg-uber-genua/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/13582/champions-league-werder-bremen-mit-31-sieg-uber-genua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 21:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=13582</guid>
		<description><![CDATA[ Der SV Werder Bremen kann es auch ohne den deutschen Nationalspieler Mesut Özil, der für geschätzte 15 Millionen Euro zu Real Madrid gewechselt ist. Der Fußball-Bundesligist gewann am Mittwochabend im Hinspiel der Champions-League-Qualifikation gegen Sampdoria Genua verdient mit 3:1 (0:0).
Nach ziemlich schwachen und auch Ereignisarmen ersten 45 Minuten, gab es eine deutliche Leistungssteigerung in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/13582/champions-league-werder-bremen-mit-31-sieg-uber-genua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handball Champions-League: THW Kiel im Finale</title>
		<link>http://www.neffs.de/12753/handball-champions-league-thw-kiel-im-finale/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/12753/handball-champions-league-thw-kiel-im-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 18:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[THW Kiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=12753</guid>
		<description><![CDATA[ Nach 2007 kann der THW Kiel auf den zweiten Erfolg in der Handball Champions-League träumen.
Der amtierende Deutsche Handballmeister gewann am Samstagnachmittag das Halbfinale im Final Four in der Kölner Lanxess Arena gegen den spanischen Vertreter Ciudad Real mit 29:27 (12:15). Zur Pause lagen die Kieler noch mit drei Toren zurück. Beste Werfer auf Kieler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/12753/handball-champions-league-thw-kiel-im-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League: FC Bayern verliert Finale gegen Inter</title>
		<link>http://www.neffs.de/12653/champions-league-fc-bayern-verliert-finale-gegen-inter/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/12653/champions-league-fc-bayern-verliert-finale-gegen-inter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 07:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Inter Mailand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=12653</guid>
		<description><![CDATA[ Der FC Bayern München hat das Finale der Champions League im mit 74.954 Fußball-Fans ausverkauften Bernabeu-Stadion gegen Inter Mailand mit 0:2 verloren.
Für die Mannschaft von Trainer José Mourinho war der Argentinier Diego Milito in der 35. und der 70. Minute zweifacher Torschütze. Der FC Bayern konnte trotz mehrerer guter Einschussmöglichkeiten im zweiten Spielabschnitt dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/12653/champions-league-fc-bayern-verliert-finale-gegen-inter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League: Ribéry von UEFA für drei Spiele gesperrt</title>
		<link>http://www.neffs.de/12332/champions-league-ribery-von-uefa-fur-drei-spiele-gesperrt/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/12332/champions-league-ribery-von-uefa-fur-drei-spiele-gesperrt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 16:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=12332</guid>
		<description><![CDATA[ Mittelfeldstar Franck Ribéry vom Deutschen Rekordmeister FC Bayern München ist von der Kontroll- und Disziplinarkammer der Europäischen Fußball-Union (UEFA) für drei Partien in der Champions League gesperrt worden.
Das teilte der europäische Fußballverband am heutigen Mittwoch mit. Im Hinspiel des Halbfinales gegen Olympique Lyon am 21. April hatte der Franzose nach einem rüden Foul die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/12332/champions-league-ribery-von-uefa-fur-drei-spiele-gesperrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League: Olic schießt FC Bayern ins Finale</title>
		<link>http://www.neffs.de/12316/champions-league-olic-schiest-fc-bayern-ins-finale/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/12316/champions-league-olic-schiest-fc-bayern-ins-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 20:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Halbfinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=12316</guid>
		<description><![CDATA[ Der Deutsche Rekordmeister FC Bayern München ist dank Ivica Olić souverän in das Finale der UEFA Champions League eingezogen.
Nachdem die Bayern das Hinspiel im eigenen Stadion mit 1:0 gewinnen konnte, siegte der Fußball-Bundesligist beim siebenmaligen französischen Meister Olympique Lyon mit 3:0 (1:0).
Vor 43.051 Zuschauer im ausverkauften Stade de Gerland von Lyon schoss der Stürmer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/12316/champions-league-olic-schiest-fc-bayern-ins-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League: FC Bayern steht Halbfinale</title>
		<link>http://www.neffs.de/11992/champions-league-fc-bayern-steht-halbfinale/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/11992/champions-league-fc-bayern-steht-halbfinale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 21:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=11992</guid>
		<description><![CDATA[ Fußball-Bundesligist FC Bayern München steht trotz einer Niederlage im Halbfinale der UEFA Champions League.
Am Mittwochabend unterlag der FC Bayern im Viertelfinal-Rückspiel bei Manchester United mit 2:3, jedoch profitierten sie von der Zahl der auswärts geschossenen Tore und vom gewonnenen Hinspiel. Dieses entschieden die Bayern mit 2:1 für sich.
Besonders im ersten Durchgang waren die Gastgeber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/11992/champions-league-fc-bayern-steht-halbfinale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League: Bayern will gegen ManU ins Halbfinale einziehen</title>
		<link>http://www.neffs.de/11975/champions-league-bayern-will-gegen-manu-ins-halbfinale-einziehen/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/11975/champions-league-bayern-will-gegen-manu-ins-halbfinale-einziehen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 09:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Viertelfinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=11975</guid>
		<description><![CDATA[ Im heutigen Viertelfinal-Rückspiel in der Champions-League will der FC Bayern München gegen Manchester United zum ersten Mal seit 2001 wieder den Einzug in die Runde der letzten Vier schaffen. Bayern-Vorstand Karl-Heinz Rummenigge sagte vor dem Spiel: &#8220;Wir werden versuchen, das vor einer Woche noch schier Unmögliche möglich zu machen.&#8221; Die Münchener hatten das Hinspiel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/11975/champions-league-bayern-will-gegen-manu-ins-halbfinale-einziehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League: FC Bayern schockt Manchester United</title>
		<link>http://www.neffs.de/11858/champions-league-fc-bayern-schockt-manchester-united/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/11858/champions-league-fc-bayern-schockt-manchester-united/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 12:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=11858</guid>
		<description><![CDATA[ Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München hat das gestrige Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Manchester United mit 2:1 (0:1) gewonnen und damit ihre Chance auf den Einzug ins Halbfinale gewahrt.
Dabei mussten die Gastgeber aber einen frühen Rückstand durch Rooney (2.) bis zur 77. Spielminute hinterherlaufen, ehe die Bayern durch einen abgefälschten Freistoß von Franck [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/11858/champions-league-fc-bayern-schockt-manchester-united/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

