<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>neffs.de &#187; FC Bayern München</title>
	<atom:link href="http://www.neffs.de/tag/fc-bayern-munchen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neffs.de</link>
	<description>News rund um den Globus</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 08:54:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Champions League-Auslosung: Alle Gruppen im Überblick</title>
		<link>http://www.neffs.de/14208/champions-league-auslosung-alle-gruppen-im-uberblick/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/14208/champions-league-auslosung-alle-gruppen-im-uberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 17:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Champions-League-Auslosung]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=14208</guid>
		<description><![CDATA[ Am Donnerstagabend (25.08.2011) fand in Monte Carlo die Auslosung zur Gruppenphase der UEFA Champions League statt. Diese ergab für die drei deutschen Vertreter attraktive, aber nicht einfache Gegner.
So wird der deutsche Meister Borussia Dortmund in der Gruppenphase, die am 13. und 14. September startet, es mit dem FC Arsenal, Olympique Marseille und Olympiakos Piräus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/14208/champions-league-auslosung-alle-gruppen-im-uberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi Cup 2011: FC Bayern vs. AC Mailand live im TV und per Stream</title>
		<link>http://www.neffs.de/14169/audi-cup-2011-fc-bayern-vs-ac-mailand-live-im-tv-und-per-stream/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/14169/audi-cup-2011-fc-bayern-vs-ac-mailand-live-im-tv-und-per-stream/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 18:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Audi Cup 2011]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball live]]></category>
		<category><![CDATA[Livestream]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=14169</guid>
		<description><![CDATA[ Am heutigen Dienstag (26.07.2011) kommt es in der Münchener Allianz Arena beim &#8220;Audi Cup 2011&#8243; zum internationalen Spitzenfußball. Nachdem der FC Barcelona das erste Halbfinale gegen SC Internacional de Porto aus Brasilien mit 6:4 (2:2) im Elfmeterschießen gewonnen hat, kommt es am Abend zur Partie FC Bayern München gegen den AC Mailand. Das ZDF [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/14169/audi-cup-2011-fc-bayern-vs-ac-mailand-live-im-tv-und-per-stream/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIGA total! Cup 2011: Live TV-Planer und Spielplan im Überblick</title>
		<link>http://www.neffs.de/14146/liga-total-cup-2011-live-tv-planer-und-spielplan-im-uberblick/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/14146/liga-total-cup-2011-live-tv-planer-und-spielplan-im-uberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 09:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball live]]></category>
		<category><![CDATA[HSV]]></category>
		<category><![CDATA[LIGA total! Cup 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Spielplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=14146</guid>
		<description><![CDATA[ Zweieinhalb Wochen vor dem Auftakt in die neue Saison der 1. Fußball-Bundesliga steht mit dem &#8220;LIGA total! Cup 2011&#8243; ab dem kommenden Dienstag (19.07.2011) der erste Härtetest auf dem Programm. Vier Spitzenmannschaften der 1. Liga werden in der neuen Coface Arena in Mainz zwei Tage lang gegeneinander antreten und Sat.1 wird alle Partien live [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/14146/liga-total-cup-2011-live-tv-planer-und-spielplan-im-uberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fußball Bundesliga: Bayern stolpert auf dem Betzenberg</title>
		<link>http://www.neffs.de/13649/fusball-bundesliga-bayern-stolpert-auf-dem-betzenberg/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/13649/fusball-bundesliga-bayern-stolpert-auf-dem-betzenberg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 10:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Kaiserslautern]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Freitagsspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=13649</guid>
		<description><![CDATA[ Der amtierende deutsche Meister FC Bayern München stolpert auf dem Betzenberg. Im Freitagsspiel des 2. Spieltages kam der Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern zu einem 2:0-Überraschungserfolg über den deutschen Rekordmeister.
Mit einem Doppelschlag in der 36. und 37. Minute sorgten Ivo Ilicevic und Srdjanden Lakic für den Sieg der roten Teufel. In den zweiten 45 Minuten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/13649/fusball-bundesliga-bayern-stolpert-auf-dem-betzenberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fußball Bundesliga: Bayern siegt zum Saison-Auftakt</title>
		<link>http://www.neffs.de/13588/fusball-bundesliga-bayern-siegt-zum-saison-auftakt/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/13588/fusball-bundesliga-bayern-siegt-zum-saison-auftakt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 21:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[1. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=13588</guid>
		<description><![CDATA[ Zum Auftakt der 48. Fußball-Bundesliga-Saison hat der FC Bayern München am Freitagabend den VfL Wolfsburg 2:1 (1:0) besiegt.
Den schwachen Bayern gelang erst in der Nachspielzeit der Entscheidungstreffer zum Sieg. Nationalspieler Bastian Schweinsteiger sicherte mit dem Last-Minute-Treffer in der 90. + 2 Minute den Dreier für den deutschen Rekordmeister. Bereits in der 9. Minute markierte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/13588/fusball-bundesliga-bayern-siegt-zum-saison-auftakt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Bayern bindet Ribéry bis 2015</title>
		<link>http://www.neffs.de/12665/fc-bayern-bindet-ribery-bis-2015/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/12665/fc-bayern-bindet-ribery-bis-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 10:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Franck Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Vertragsverlängerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=12665</guid>
		<description><![CDATA[ Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München hat den Vertrag mit seinem französischen Mittelfeld-Star Franck Ribéry  bis Mitte 2015 verlängert. Dies teilte der FC Bayern am heutigen Pfingstsonntag auf seiner Homepage mit.
Demnach wurde der Kontrakt noch vor dem Champions-League-Finale zwischen dem FCB und Inter Mailand (0:2) unterzeichnet. &#8220;Wir sind sehr froh, dass wir uns [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/12665/fc-bayern-bindet-ribery-bis-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League: FC Bayern verliert Finale gegen Inter</title>
		<link>http://www.neffs.de/12653/champions-league-fc-bayern-verliert-finale-gegen-inter/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/12653/champions-league-fc-bayern-verliert-finale-gegen-inter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 07:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Inter Mailand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=12653</guid>
		<description><![CDATA[ Der FC Bayern München hat das Finale der Champions League im mit 74.954 Fußball-Fans ausverkauften Bernabeu-Stadion gegen Inter Mailand mit 0:2 verloren.
Für die Mannschaft von Trainer José Mourinho war der Argentinier Diego Milito in der 35. und der 70. Minute zweifacher Torschütze. Der FC Bayern konnte trotz mehrerer guter Einschussmöglichkeiten im zweiten Spielabschnitt dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/12653/champions-league-fc-bayern-verliert-finale-gegen-inter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DFB Pokal 2010: FC Bayern gewinnt Double</title>
		<link>http://www.neffs.de/12554/dfb-pokal-2010-fc-bayern-gewinnt-double/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/12554/dfb-pokal-2010-fc-bayern-gewinnt-double/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 19:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[DFB-Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=12554</guid>
		<description><![CDATA[ Der FC Bayern München ist deutscher DFB Pokal-Sieger 2010.
Durch ein nie gefährdendes 4:0 (1:0) gegen den Titelverteidiger SV Werder Bremen sicherte sich Bayern am Samstagabend (15.05.2010) den 15. Pokalgewinn in der Vereinsgeschichte und machte nach der Deutschen Meisterschaft nun das Double perfekt.
Die Tore für den deutschen Rekordmeister erzielten im mit 72.954 Zuschauern ausverkauften Berliner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/12554/dfb-pokal-2010-fc-bayern-gewinnt-double/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fußball-Bundesliga: FC Bayern München Deutscher Meister</title>
		<link>http://www.neffs.de/12363/fusball-bundesliga-fc-bayern-munchen-deutscher-meister/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/12363/fusball-bundesliga-fc-bayern-munchen-deutscher-meister/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 15:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[33. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Meister]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=12363</guid>
		<description><![CDATA[ Am 33. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat sich der FC Bayern München die Deutsche Meisterschaft gesichert.
Die Bayern gewannen dank dreier Toren von Müller (18./20./69. Minute) ihr Heimspiel gegen den VfL Bochum klar mir 3:1 (2:0). Das Ehrentor für die Gäste erzielte in der 85. Minute Fuchs.
Da der FC Schalke 04 das Heimspiel gegen den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/12363/fusball-bundesliga-fc-bayern-munchen-deutscher-meister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League: Ribéry von UEFA für drei Spiele gesperrt</title>
		<link>http://www.neffs.de/12332/champions-league-ribery-von-uefa-fur-drei-spiele-gesperrt/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/12332/champions-league-ribery-von-uefa-fur-drei-spiele-gesperrt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 16:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=12332</guid>
		<description><![CDATA[ Mittelfeldstar Franck Ribéry vom Deutschen Rekordmeister FC Bayern München ist von der Kontroll- und Disziplinarkammer der Europäischen Fußball-Union (UEFA) für drei Partien in der Champions League gesperrt worden.
Das teilte der europäische Fußballverband am heutigen Mittwoch mit. Im Hinspiel des Halbfinales gegen Olympique Lyon am 21. April hatte der Franzose nach einem rüden Foul die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/12332/champions-league-ribery-von-uefa-fur-drei-spiele-gesperrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

