<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>neffs.de &#187; FDP</title>
	<atom:link href="http://www.neffs.de/tag/fdp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neffs.de</link>
	<description>News rund um den Globus</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 08:54:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Umfrage: SPD und Grüne legen zu &#8211; Union und FDP verlieren</title>
		<link>http://www.neffs.de/12379/umfrage-spd-und-grune-legen-zu-union-und-fdp-verlieren/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/12379/umfrage-spd-und-grune-legen-zu-union-und-fdp-verlieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 08:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Union]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=12379</guid>
		<description><![CDATA[ SPD und Grüne können in den aktuellen Umfragen zulegen, dagegen sinken Union und FDP in der Gunst der Wähler.
Wenn heute Bundestagswahlen wären, würden CDU und CSU auf 35,8 Prozent kommen, dies ergab die Meta-Analyse aller in der vergangenen Woche durch die großen Meinungsforschungsinstitute veröffentlichten Umfragen. Gegenüber der Vorwoche ist dies ein Verlust von 0,2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/12379/umfrage-spd-und-grune-legen-zu-union-und-fdp-verlieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Schwarz-Gelb knapp vor Rot-Rot-Grün</title>
		<link>http://www.neffs.de/8740/umfrage-schwarz-gelb-knapp-vor-rot-rot-grun/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/8740/umfrage-schwarz-gelb-knapp-vor-rot-rot-grun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 07:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Rot-Rot-Grün]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz-Gelb]]></category>
		<category><![CDATA[Union]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=8740</guid>
		<description><![CDATA[ Die Koalition von Union und FDP startet in der Wählergunst mit einem knappen Vorsprung ins Jahr 2010. 
So ergab eine im Auftrag des Magazins &#8220;Stern&#8221; durchgeführte Umfrage des Forsa-Instituts, dass insgesamt 47 Prozent für Schwarz-Gelb stimmen würden, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahlen wären. Damit behauptet die Koalition, wie schon in der Vorwoche, den knappen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/8740/umfrage-schwarz-gelb-knapp-vor-rot-rot-grun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Nur noch knappe Mehrheit für Schwarz-Gelb</title>
		<link>http://www.neffs.de/8500/umfrage-nur-noch-knappe-mehrheit-fur-schwarz-gelb/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/8500/umfrage-nur-noch-knappe-mehrheit-fur-schwarz-gelb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 08:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz-Gelb]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Union]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=8500</guid>
		<description><![CDATA[ Ein viertel Jahr nach der Bundestagswahl hat die Koalition aus Union und FDP nur noch einen hauchdünnen Vorsprung vor der Opposition aus SPD, Grünen und der Linkspartei. Dies ergab eine im Auftrag des Magazins &#8220;Stern&#8221; und RTL durchgeführte Forsa-Umfrage. 
Demnach kommt die Union wie in der Vorwoche auf 35 Prozent, die FDP stagniert bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/8500/umfrage-nur-noch-knappe-mehrheit-fur-schwarz-gelb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otto Graf Lambsdorff im Alter von 82 Jahren gestorben</title>
		<link>http://www.neffs.de/7761/otto-graf-lambsdorff-im-alter-von-82-jahren-gestorben/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/7761/otto-graf-lambsdorff-im-alter-von-82-jahren-gestorben/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 13:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Otto Graf Lambsdorff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=7761</guid>
		<description><![CDATA[Otto Graf Lambsdorff ist tot. Wie sein Büro erklärte, starb der FDP-Ehrenvorsitzende und ehemalige Bundeswirtschaftsminister bereits am vergangenen Samstag (05.12.2009) überraschend in Bonn. Er wurde 82 Jahre alt. In einem kurzen Statement hieß es, dass er damit &#8220;von seinen vielfältigen Leiden erlöst worden&#8221; sei.
Am 20. Dezember 1926 wurde Lambsdorff in Aachen geboren. Bereits ab dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/7761/otto-graf-lambsdorff-im-alter-von-82-jahren-gestorben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opposition profitiert nicht von schwarz-gelben Differenzen</title>
		<link>http://www.neffs.de/7557/opposition-profitiert-nicht-von-schwarz-gelben-differenzen/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/7557/opposition-profitiert-nicht-von-schwarz-gelben-differenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 12:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=7557</guid>
		<description><![CDATA[ Wie eine im Auftrag des Magazins &#8220;Stern&#8221; und RTL getätigte Wahlumfrage des Forsa-Instituts ergab, konnte die Opposition nicht von den Turbulenzen in der schwarz-gelben Bundesregierung profitiert.
Demnach konnte sich die SPD zwar um einen Punkt auf 20 Prozent verbessern, dagegen sank die Linkspartei allerdings um einen Punkt auf 11 Prozent. Die Grünen bleiben bei 13 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/7557/opposition-profitiert-nicht-von-schwarz-gelben-differenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: SPD und FDP mit leichten Verlusten</title>
		<link>http://www.neffs.de/7043/umfrage-spd-und-fdp-mit-leichten-verlusten/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/7043/umfrage-spd-und-fdp-mit-leichten-verlusten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 07:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=7043</guid>
		<description><![CDATA[ Einer im Auftrag des ARD-&#8221;Morgenmagazins&#8221; durchgeführten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap für den Deutschlandtrend zufolge, bleibt die SPD weiter im Umfragetief stecken.
Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl währe, würden 21 Prozent der Bundesbürger ihrer Stimme den Sozialdemokraten geben. Dies ist im Vergleich zur Vorwoche ein Verlust von einem Prozent. Die Union bleibt konstand bei 35 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/7043/umfrage-spd-und-fdp-mit-leichten-verlusten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FDP-Vorsitzende Thiele will Steuersenkungen schon 2010</title>
		<link>http://www.neffs.de/6517/fdp-vorsitzende-thiele-will-steuersenkungen-schon-2010/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/6517/fdp-vorsitzende-thiele-will-steuersenkungen-schon-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 07:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Carl-Ludwig Thiele]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Steuersenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=6517</guid>
		<description><![CDATA[ Die liberale Partei FDP drückt bereits nach wenigen Tagen in der neuen Regierungskoalition auf die Tube und fordert Steuersenkungen schon ab Anfang des kommenden Jahres 2010 und nicht wie ursprünglich angedacht ab 2011.
So sagte der FDP-Fraktionsvorsitzende Carl-Ludwig Thiele dem &#8220;Kölner Stadt-Anzeiger&#8221;, dass man umgehend an die Gesetzgebungsarbeit gehen müsse, &#8220;damit die Bürger bereits von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/6517/fdp-vorsitzende-thiele-will-steuersenkungen-schon-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Union und FDP unterschreiben Koalitionsvertrag</title>
		<link>http://www.neffs.de/6385/union-und-fdp-unterschreiben-koalitionsvertrag/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/6385/union-und-fdp-unterschreiben-koalitionsvertrag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 07:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Koalitionsvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Union]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=6385</guid>
		<description><![CDATA[ Am gestrigen Montagabend (26.10.2009) haben die Partei- und Fraktionsvorsitzenden von CDU, CSU und FDP den Startschuss für eine schwarz-gelbe Regierung gegeben und den Koalitionsvertrag unterzeichnet.
Somit sind mit der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages mit dem Titel &#8220;Wachstum, Bildung, Zusammenhalt&#8221; die drei Wochen andauernden zähen und nicht immer konfliktfreien Verhandlungen der Koalitionspartner abgeschlossen. Schon am vergangenen Sonntag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/6385/union-und-fdp-unterschreiben-koalitionsvertrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Union und FDP ohne Einigung im Gesundheitssystem</title>
		<link>http://www.neffs.de/5993/union-und-fdp-ohne-einigung-im-gesundheitssystem/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/5993/union-und-fdp-ohne-einigung-im-gesundheitssystem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 06:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Koalitionsverhandlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Union]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=5993</guid>
		<description><![CDATA[ Nach mehr als elf Stunden haben die Koalitionspartner Union und FDP in der Nacht keine Einigung über die Gestaltung des Gesundheitswesens erzielen können. So bracht die Koalitionsarbeitsgruppe Gesundheit die Gespräche zunächst ohne Ergebnis ab.
Die Liberalen fordern die Abschaffung des Gesundheitsfonds und den Einstieg in ein System mit Kopfpauschale. Die Christdemokraten sind strikt dagegen. Am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/5993/union-und-fdp-ohne-einigung-im-gesundheitssystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Union/FDP: Noch keine Einigung über Steuersenkungen</title>
		<link>http://www.neffs.de/5955/unionfdp-noch-keine-einigung-uber-steuersenkungen/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/5955/unionfdp-noch-keine-einigung-uber-steuersenkungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 09:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Steuersenkung]]></category>
		<category><![CDATA[Union]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=5955</guid>
		<description><![CDATA[ Union und FDP haben sich in den Koalitionsgesprächen weiterhin nicht auf ein Konzept für mögliche Steuersenkungen einigen können.
So konnte sich die Arbeitsgruppe Steuern/Haushalt/Finanzen auch nach mehreren Stunden andauernden Gesprächen nicht auf einen Kompromiss einigen. Kanzleramts-Chef Thomas de Maizière (CDU) und Hermann Otto Solms (FDP) teilten dennoch mit, dass man sich zumindest annähern konnte. Am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/5955/unionfdp-noch-keine-einigung-uber-steuersenkungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

