<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>neffs.de &#187; Hertha BSC</title>
	<atom:link href="http://www.neffs.de/tag/hertha-bsc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neffs.de</link>
	<description>News rund um den Globus</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 08:54:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Fußball Bundesliga: Hertha siegt in Köln</title>
		<link>http://www.neffs.de/11924/fusball-bundesliga-hertha-siegt-in-koln/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/11924/fusball-bundesliga-hertha-siegt-in-koln/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 21:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Köln]]></category>
		<category><![CDATA[29. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=11924</guid>
		<description><![CDATA[ Im Abstiegskampf der 1. Fußball-Bundesliga kann Hertha BSC Berlin wieder etwas Hoffnung schöpfen.
Der Hauptstadtclub konnte am Samstagabend beim 1. FC Köln einen klaren 3:0-Auswärtssieg einfahren. Die Tore für die Berliner erzielte Raffael (25./45.+1) per Doppelpack und Cicero (75.).
Bereits am Nachmittag konnte der FC Bayern München durch einen 2:1-Sieg beim FC Schalke 04 die Tabellenführung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/11924/fusball-bundesliga-hertha-siegt-in-koln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fußball Bundesliga: SV Werder gewinnt gegen Hertha mit 2:1</title>
		<link>http://www.neffs.de/10069/fusball-bundesliga-sv-werder-gewinnt-gegen-hertha-mit-21/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/10069/fusball-bundesliga-sv-werder-gewinnt-gegen-hertha-mit-21/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 21:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[21. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=10069</guid>
		<description><![CDATA[ Im ersten Spiel des 21. Spieltags der 1. Fußball-Bundesliga hat der SV Werder Bremen gegen den Tabellenletzten Hertha BSC Berlin mit 2:1 (0:0) gewonnen. Damit konnten die Bremer den ersten Sieg nach zuletzt fünf Pleiten in Folge einfahren.
In der 66. Minute war es Marin, der die Hausherren in Führung brachte. Der Grieche Gekas konnte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/10069/fusball-bundesliga-sv-werder-gewinnt-gegen-hertha-mit-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League: Hertha BSC gewinnt am letzten Spieltag</title>
		<link>http://www.neffs.de/8193/europa-league-hertha-bsc-gewinnt-am-letzten-spieltag/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/8193/europa-league-hertha-bsc-gewinnt-am-letzten-spieltag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 20:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=8193</guid>
		<description><![CDATA[ Hertha BSC Berlin, Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga,  hat sich für die erste K.o.-Runde in der UEFA Europa League qualifiziert.
Der Hauptstadtklub konnte den portugiesischen Spitzenverein Sporting Lissabon mit 1:0 besiegen und zieht damit in die Runde der besten 32 des Wettbewerbs ein. Für den krisengeschüttelte Bundesligisten erzielte Gojko Kacar in der 70. Minute das Tor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/8193/europa-league-hertha-bsc-gewinnt-am-letzten-spieltag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League live: Hertha BSC Berlin vs. Lissabon live im TV</title>
		<link>http://www.neffs.de/8184/europa-league-live-hertha-bsc-berlin-vs-lissabon-live-im-tv/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/8184/europa-league-live-hertha-bsc-berlin-vs-lissabon-live-im-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 17:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball live]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=8184</guid>
		<description><![CDATA[ Am heutigen Mittwoch (16.12.2009) tritt der Krisengeschüttelte Fußball-Bundesligist Hertha BSC Berlin womöglich zu seinem letzten internationalen Auftritt in der laufenden Saison an. So hat der Hauptstadtclub am letzten Gruppenspieltag der UEFA Europa League den portugiesischen Vertreter Sporting Lissabon zu Gast. Die Berliner brauchen mindestens einen Punkt, um im Europapokal überwintern zu können.
Der Münchner Privatsender [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/8184/europa-league-live-hertha-bsc-berlin-vs-lissabon-live-im-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League: Hertha BSC hofft auf K.o.-Runde</title>
		<link>http://www.neffs.de/8165/europa-league-hertha-bsc-hofft-auf-k-o-runde/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/8165/europa-league-hertha-bsc-hofft-auf-k-o-runde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 11:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=8165</guid>
		<description><![CDATA[ Der krisengebeutelte Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga Hertha BSC Berlin will mit neuem Selbstvertrauen nach dem Remis am vergangenen Freitag gegen Bayer Leverkusen nun in der Europa League die K.o.-Runde erreichen. 
Dafür benötigen die Hauptstädter in der Partie gegen Sporting Lissabon nur ein Unentschieden. Sollte der SC Heerenveen gegen FK Ventspils nicht gewinnen, könnte die Hertha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/8165/europa-league-hertha-bsc-hofft-auf-k-o-runde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga: Hertha und Leverkusen trennen sich 2:2</title>
		<link>http://www.neffs.de/7947/bundesliga-hertha-und-leverkusen-trennen-sich-22/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/7947/bundesliga-hertha-und-leverkusen-trennen-sich-22/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 21:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=7947</guid>
		<description><![CDATA[ Im Freitagsspiel der 1. Fußball-Bundesliga haben sich der Tabellenletzte, Hertha BSC Berlin und der Tabellenerste, Bayer 04 Leverkusen 2:2-Unentschieden getrennt.
Die Gastgeber gingen bereits in der 8. Minute durch Ramos in Führung. Toni Kroos konnte in der 76. Minute für Leverkusen ausgleichen. In der 90. Minute brachte Kaplan die Gäste in Front, ehe dann Ramos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/7947/bundesliga-hertha-und-leverkusen-trennen-sich-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga-Vorschau: Bayer Leverkusen &#8211; Hertha BSC</title>
		<link>http://www.neffs.de/7930/bundesliga-vorschau-bayer-leverkusen-hertha-bsc/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/7930/bundesliga-vorschau-bayer-leverkusen-hertha-bsc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 09:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=7930</guid>
		<description><![CDATA[ Am heutigen Freitagabend (11.12.2009) startet der 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit der Partie des Tabellenführers Bayer Leverkusen gegen Schlusslicht Hertha BSC Berlin. 
Bayer ist in der laufenden Saison noch ohne Niederlage und besitzt zudem mit nur neun Gegentreffern die beste Defensive. Die Hauptstädter hingegen haben mit nur neun geschossenen Toren nach Köln den schwächsten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/7930/bundesliga-vorschau-bayer-leverkusen-hertha-bsc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Schalke nach 2:0 gegen Hertha BSC dritter</title>
		<link>http://www.neffs.de/7772/fc-schalke-nach-20-gegen-hertha-bsc-dritter/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/7772/fc-schalke-nach-20-gegen-hertha-bsc-dritter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 18:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[15. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[FC Schalke]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=7772</guid>
		<description><![CDATA[ Der FC Schalke 04 hat zum Abschluss des 15. Spieltages seine Pflichtaufgabe gegen den Tabellenletzten Hertha BSC Berlin gelöst.
Die Mannschaft von Coach Felix Magath schlug am Sonntagabend die Hauptstädter mit 2:0 und ist nun Dritter. Damit zogen die Königsblauen nach Punkten (28) mit dem Tabellenzweiten Werder Bremen gleich.
Die Treffer für die Knappen erzielten Kevin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/7772/fc-schalke-nach-20-gegen-hertha-bsc-dritter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League: Hertha BSC vor Einzug in K.o.-Runde</title>
		<link>http://www.neffs.de/7641/europa-league-hertha-bsc-vor-einzug-in-k-o-runde/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/7641/europa-league-hertha-bsc-vor-einzug-in-k-o-runde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 23:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=7641</guid>
		<description><![CDATA[ Der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga, Hertha BSC Berlin, hat sich am 5. Spieltag der Europa League die Chance auf die Runde der besten 32 erhalten können.
Die Hauptstädter feierten einen knappen 1:0-Zittersieg beim lettischen Vertreter Ventspils. Nun reicht der Mannschaft von Coach Friedhelm Funkel im letzten Gruppenspiel ein Unentschieden im Heimspiel gegen Sporting Lissabon. 
Das Tor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/7641/europa-league-hertha-bsc-vor-einzug-in-k-o-runde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League live: Ventspils vs. Hertha BSC live im TV</title>
		<link>http://www.neffs.de/7632/europa-league-live-ventspils-vs-hertha-bsc-live-im-tv/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/7632/europa-league-live-ventspils-vs-hertha-bsc-live-im-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 19:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball live]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=7632</guid>
		<description><![CDATA[ Der Münchner Privatsender Sat.1 zeigt am heutigen Donnerstag (03.12.2009) das UEFA Europa League Gruppenspiel zwischen FK Ventspils und dem Fußball-Bundesligisten Hertha BSC Berlin live im Free-TV. Zudem bietet der Sender auf ran.de einen kostenlosen Live Stream an.
Aus dem Skonto Stadion in Riga berichtet ab 20.50 Uhr Oliver Welke live und versorgt die TV- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/7632/europa-league-live-ventspils-vs-hertha-bsc-live-im-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

