<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>neffs.de &#187; Schweinegrippe</title>
	<atom:link href="http://www.neffs.de/tag/schweinegrippe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neffs.de</link>
	<description>News rund um den Globus</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 08:54:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ex-Fußballer Christoph Budde nach H1N1-Infektion verstorben</title>
		<link>http://www.neffs.de/7537/ex-fusballer-christoph-budde-nach-h1n1-infektion-verstorben/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/7537/ex-fusballer-christoph-budde-nach-h1n1-infektion-verstorben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 20:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Budde]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=7537</guid>
		<description><![CDATA[Der Ex-Fußball-Profi Christoph Budde ist in der Nacht zum heutigen Dienstag (01.12.2009) nach einer Schweinegrippe-Erkrankung verstorben. Einem Bericht der Zeitung &#8220;Rheinische Post&#8221; zufolge, war Budde mit dem H1N1-Virus infiziert und an den Folgen einer chronischen Lungenentzündung verstorben. 
Sein Club Borussia Mönchengladbach trauert um den 46-Jährigen, der in den letzten Jahren die Leitung und Organisation der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/7537/ex-fusballer-christoph-budde-nach-h1n1-infektion-verstorben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe-Impfung: 59 gemeldete Fälle von Nebenwirkungen</title>
		<link>http://www.neffs.de/7061/schweinegrippe-impfung-59-gemeldete-falle-von-nebenwirkungen/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/7061/schweinegrippe-impfung-59-gemeldete-falle-von-nebenwirkungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 10:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenwirkug]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=7061</guid>
		<description><![CDATA[ Wie das Magazin &#8220;Focus&#8221; unter der Berufung auf die Datenbank des Paul-Ehrlich-Instituts in Langen berichtet, hat der Schweinegrippe-Impfstoff Pandemrix bisher viele unterschiedliche, größtenteils aber milde Nebenwirkungen hervorgerufen.
So wurden bis zum Wochenende insgesamt 59 Fälle von Impfkomplikationen gezählt. Der jungste Patient, der nach der Impfung mit Beschwerden zu kämpfen hatte war dabei 16 Jahre alt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/7061/schweinegrippe-impfung-59-gemeldete-falle-von-nebenwirkungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe: &#8220;Sonderimpfstoff&#8221; sorgt für heftige Kritik</title>
		<link>http://www.neffs.de/6114/schweinegrippe-sonderimpfstoff-sorgt-fur-heftige-kritik/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/6114/schweinegrippe-sonderimpfstoff-sorgt-fur-heftige-kritik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 05:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=6114</guid>
		<description><![CDATA[ Nach den Berichten über einen &#8220;Sonderimpfstoff&#8221; gegen die Schweinegrippe für Politiker und Beamte gerät die Bundesregierung immer heftiger in die Kritik. 
Nach Angaben der Bundesregierung seien sämtliche Impfstoffe aber ähnlich. So will sich Bundeskanzlerin Angela Merkel nun den &#8220;normalen&#8221; Impfstoff verabreichen, kündigte sie nach der aufgekommenen Diskussion an. 
Bundesgesundheitsministeriumssprecher Klaus Vater weist die Kritik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/6114/schweinegrippe-sonderimpfstoff-sorgt-fur-heftige-kritik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe: Mehrheit will sich nicht impfen lassen</title>
		<link>http://www.neffs.de/5996/schweinegrippe-mehrheit-will-sich-nicht-impfen-lassen/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/5996/schweinegrippe-mehrheit-will-sich-nicht-impfen-lassen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 07:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=5996</guid>
		<description><![CDATA[ Wie eine Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des ARD-Morgenmagazins ergab, sieht mehr als die Hälfte der Bundesbürger keine Notwendigkeit, sich gegen die Schweinegrippe impfen zu lassen. 
Demnach wollen sich 39 Prozent der Befragten nicht gegen den H1N1-Virus impfen lassen. Jeder Vierte gedenkt wahrscheinlich nicht zur Impfung zu gehen und nur 19 Prozent der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/5996/schweinegrippe-mehrheit-will-sich-nicht-impfen-lassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe: Erster bestätigter Todesfall in Deutschland</title>
		<link>http://www.neffs.de/5676/schweinegrippe-erster-bestatigter-todesfall-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/5676/schweinegrippe-erster-bestatigter-todesfall-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 13:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=5676</guid>
		<description><![CDATA[ In Deutschland hat es den ersten Todesfall durch die Schweinegrippe gegeben. So starb schon am 25. September eine 36-jährige Frau in der Essener Uni-Klinik. Durch umfangreiche Untersuchungen wurde dies nachgewiesen, hieß es von Seiten eines Sprechers der Klinik.
An den Folgen einer Infektion mit akutem Lungen- und Multiorganversagen sei die Frau bereits im September verstorben. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/5676/schweinegrippe-erster-bestatigter-todesfall-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5-jähriger Junge stirbt nach Schweinegrippe-Infektion</title>
		<link>http://www.neffs.de/5636/5-jahriger-junge-stirbt-nach-schweinegrippe-infektion/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/5636/5-jahriger-junge-stirbt-nach-schweinegrippe-infektion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 11:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Infektion]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=5636</guid>
		<description><![CDATA[ Wie das Städtische Klinikum München mitteilte, ist ein 5-jähriger Junge nach einer Schweinegrippe-Infektion gestorben. Wie weiter erklärt wurde, habe bei dem Jungen eine bestehende schwere Vorerkrankung bestanden, wodurch er geschwächt gewesen sei. Die Todesursache seit letztlich eine schwere Lungenentzündung gewesen.
&#8220;Dieser medizinische Verlauf lässt jedoch nicht folgern, dass von dem H1N1-Virus eine zunehmende Gefahr ausgeht&#8220;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/5636/5-jahriger-junge-stirbt-nach-schweinegrippe-infektion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe: Offenbar erste Tote in Deutschland</title>
		<link>http://www.neffs.de/4772/schweinegrippe-offenbar-erste-tote-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/4772/schweinegrippe-offenbar-erste-tote-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 11:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=4772</guid>
		<description><![CDATA[ Möglicherweise hat es im Essener Uni-Klinikum die erste Schweinegrippe-Tote in Deutschland gegeben.
Nach Angaben der behandelnden Ärzte sei eine mit dem H1N1-Virus infizierte 36-jährige Frau am gestrigen Freitag (25.09.2009) aufgrund eines akuten Lungen- und Multiorganversagens verstorben. Weiter hieß es, dass derzeit noch unklar sei, ob die 180 Kilo schwere Frau unmittelbar an der Schweinegrippe starb, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/4772/schweinegrippe-offenbar-erste-tote-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenkassen erwirtschaften 1,2 Milliarden Euro Gewinn</title>
		<link>http://www.neffs.de/3436/krankenkassen-erwirtschaften-12-milliarden-euro-gewinn/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/3436/krankenkassen-erwirtschaften-12-milliarden-euro-gewinn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 14:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=3436</guid>
		<description><![CDATA[ Im ersten Halbjahr 2009 haben die gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) einen Gewinn von etwa 1,2 Milliarden Euro erwirtschaftet. Die finanzielle Lage der Krankenkassen habe sich &#8220;deutlich verbessert&#8220;, teilte das Gesundheitsministerium am Montag (07.09.2009) mit.
Wie das Ministerium weiter mitteilte, könnten die Krankenversicherungen durch den Gewinn die Schweinegrippe-Impfung selber finanzieren und müssten so auch keine Zusatzbeiträge erheben. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/3436/krankenkassen-erwirtschaften-12-milliarden-euro-gewinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe: Weitere Schulen in NRW geschlossen</title>
		<link>http://www.neffs.de/3247/schweinegrippe-weitere-schulen-in-nrw-geschlossen/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/3247/schweinegrippe-weitere-schulen-in-nrw-geschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 10:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=3247</guid>
		<description><![CDATA[ Aufgrund mehrerer Schweinegrippefälle sind in Nordrhein-Westfalen vier weitere Schulen geschlossen worden.
So wurde in Witten eine Grundschule geschlossen, nachdem es dort elf Schweinegrippefälle gab, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Düsseldorf mit. Weiterhin müssen mindestens bis zum Wochenende die Schüler einer Haupt- und einer Realschule in Bergkamen und eine Schulklasse in Meschede zu Hause bleiben. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/3247/schweinegrippe-weitere-schulen-in-nrw-geschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oktoberfest: Laut Veranstalter keine Schweinegrippe-Gefahr</title>
		<link>http://www.neffs.de/2782/oktoberfest-laut-veranstalter-keine-schweinegrippe-gefahr/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/2782/oktoberfest-laut-veranstalter-keine-schweinegrippe-gefahr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 20:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Oktoberfest]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=2782</guid>
		<description><![CDATA[ Wie die Veranstalter auf ihrer offiziellen Homepage mitteilen, besteht auf dem diesjährigem Oktoberfest keine erhöhte Ansteckungsgefahr mit der Schweinegrippe. 
Demnach bestehe keine größere Gefahr als zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln oder im Einkaufszentrum. Dennoch geben die Veranstalter den Besuchern einige Regeln mit auf dem Weg: So soll beim Feiern nur aus dem eigenen Krug [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/2782/oktoberfest-laut-veranstalter-keine-schweinegrippe-gefahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

