<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>neffs.de &#187; SPD</title>
	<atom:link href="http://www.neffs.de/tag/spd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neffs.de</link>
	<description>News rund um den Globus</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 08:54:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>NRW Wahl 2010: CDU behauptet sich in Düsseldorf</title>
		<link>http://www.neffs.de/12491/nrw-wahl-2010-cdu-behauptet-sich-in-dusseldorf/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/12491/nrw-wahl-2010-cdu-behauptet-sich-in-dusseldorf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 19:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[andtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=12491</guid>
		<description><![CDATA[ Bei der heutigen Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen konnte die CDU zumindest in der Landeshauptstadt ihre Spitze behaupten.
So konnten sich die vier Direktkandidaten der Christdemokraten in sämtlichen vier Düsseldorfer Wahlkreisen wie bereits vor fünf Jahren durchsetzen. Allerdings kassierte die CDU wie bei dem zu erwartenden Landesergebnis auch hier herbe Verluste bei den Zweitstimmen. 
Dagegen fuhren alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/12491/nrw-wahl-2010-cdu-behauptet-sich-in-dusseldorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: SPD und Grüne legen zu &#8211; Union und FDP verlieren</title>
		<link>http://www.neffs.de/12379/umfrage-spd-und-grune-legen-zu-union-und-fdp-verlieren/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/12379/umfrage-spd-und-grune-legen-zu-union-und-fdp-verlieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 08:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Union]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=12379</guid>
		<description><![CDATA[ SPD und Grüne können in den aktuellen Umfragen zulegen, dagegen sinken Union und FDP in der Gunst der Wähler.
Wenn heute Bundestagswahlen wären, würden CDU und CSU auf 35,8 Prozent kommen, dies ergab die Meta-Analyse aller in der vergangenen Woche durch die großen Meinungsforschungsinstitute veröffentlichten Umfragen. Gegenüber der Vorwoche ist dies ein Verlust von 0,2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/12379/umfrage-spd-und-grune-legen-zu-union-und-fdp-verlieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: SPD muss erneut historisches Tief  hinnehmen</title>
		<link>http://www.neffs.de/8156/umfrage-spd-muss-erneut-historisches-tief-hinnehmen/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/8156/umfrage-spd-muss-erneut-historisches-tief-hinnehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 07:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Union]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlumfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=8156</guid>
		<description><![CDATA[ SPD landet in Wählergunst erneut auf historischem Tief.
Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr ist die SPD unter die 20-Prozent-Marke gesackt. Das ergab eine vom Magazin &#8220;Stern&#8221; und RTL in Auftrag gegebene Wahlumfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa. 
Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl währe, kämen die Sozialdemokraten nach einem Verlust von einem Prozentpunkt nur noch auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/8156/umfrage-spd-muss-erneut-historisches-tief-hinnehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: SPD weiter bei 24 Prozent</title>
		<link>http://www.neffs.de/7919/umfrage-spd-weiter-bei-24-prozent/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/7919/umfrage-spd-weiter-bei-24-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 07:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=7919</guid>
		<description><![CDATA[ Die Sozialdemokraten sitzen weiter im Stimmungstief fest. 
Einer im Auftrag des ARD-Morgenmagazins durchgeführten Umfrage von Infratest dimap für den Deutschland-Trend zufolge, würden 24 Prozent der Bundesbürger für die SPD stimmen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre. 
Damit bleiben die Sozialdemokraten wie auch bei der Letzten Umfrage am 03. Dezember auf dem selben Wert stehen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/7919/umfrage-spd-weiter-bei-24-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opposition profitiert nicht von schwarz-gelben Differenzen</title>
		<link>http://www.neffs.de/7557/opposition-profitiert-nicht-von-schwarz-gelben-differenzen/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/7557/opposition-profitiert-nicht-von-schwarz-gelben-differenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 12:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=7557</guid>
		<description><![CDATA[ Wie eine im Auftrag des Magazins &#8220;Stern&#8221; und RTL getätigte Wahlumfrage des Forsa-Instituts ergab, konnte die Opposition nicht von den Turbulenzen in der schwarz-gelben Bundesregierung profitiert.
Demnach konnte sich die SPD zwar um einen Punkt auf 20 Prozent verbessern, dagegen sank die Linkspartei allerdings um einen Punkt auf 11 Prozent. Die Grünen bleiben bei 13 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/7557/opposition-profitiert-nicht-von-schwarz-gelben-differenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: SPD und FDP mit leichten Verlusten</title>
		<link>http://www.neffs.de/7043/umfrage-spd-und-fdp-mit-leichten-verlusten/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/7043/umfrage-spd-und-fdp-mit-leichten-verlusten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 07:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=7043</guid>
		<description><![CDATA[ Einer im Auftrag des ARD-&#8221;Morgenmagazins&#8221; durchgeführten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap für den Deutschlandtrend zufolge, bleibt die SPD weiter im Umfragetief stecken.
Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl währe, würden 21 Prozent der Bundesbürger ihrer Stimme den Sozialdemokraten geben. Dies ist im Vergleich zur Vorwoche ein Verlust von einem Prozent. Die Union bleibt konstand bei 35 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/7043/umfrage-spd-und-fdp-mit-leichten-verlusten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPD: Bürger stehen Gabriel skeptisch gegenüber</title>
		<link>http://www.neffs.de/5584/spd-burger-stehen-gabriel-skeptisch-gegenuber/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/5584/spd-burger-stehen-gabriel-skeptisch-gegenuber/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 05:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Sigmar Gabriel]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=5584</guid>
		<description><![CDATA[ Die Mehrheit der Bundesbürger steht dem designierten SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel mit großer Skepsis gegenüber.
Eine Forsa-Umfrage im Auftrag des Magazins &#8220;Stern&#8221; ergab, dass nur 32 Prozent der Deutschen daran glauben, dass der Noch-Umweltminister die SPD aus der Krise führen kann. 44 Prozent der SPD-Wähler trauen Gabriel eine erfolgreiche Arbeit zu &#8211; 39 Prozent dagegen nicht. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/5584/spd-burger-stehen-gabriel-skeptisch-gegenuber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPD: Neue Führungsspitze vom Vorstand nominiert</title>
		<link>http://www.neffs.de/5447/spd-neue-fuhrungsspitze-vom-vorstand-nominiert/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/5447/spd-neue-fuhrungsspitze-vom-vorstand-nominiert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 17:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Sigmar Gabriel]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=5447</guid>
		<description><![CDATA[ Der ehemalige Bundesumweltminister Sigmar Gabriel (Foto) wurde am Montag (05.10.2009) vom SPD-Vorstand mit 77 Prozent der Stimmen für den Posten als SPD-Vorsitzenden nominiert.
Darüber hinaus wurde der bisherige Arbeitsminister Olaf Scholz, die Sozialministerin aus Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig, die nordrhein-westfälische Landeschefin Hannelore Kraft und der regierende Berliner Bürgermeister Klaus Wowereit als stellvertretende Vorsitzende nominiert.
Als neue Generalsekretärin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/5447/spd-neue-fuhrungsspitze-vom-vorstand-nominiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thüringer SPD-Chef Matschie erhält anonyme Morddrohung</title>
		<link>http://www.neffs.de/5430/thuringer-spd-chef-matschie-erhalt-anonyme-morddrohung/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/5430/thuringer-spd-chef-matschie-erhalt-anonyme-morddrohung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 12:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Matschie]]></category>
		<category><![CDATA[Morddrohung]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=5430</guid>
		<description><![CDATA[ Wie ein Sprecher der Erfurter Staatsanwaltschaft bestätigte, hat Christoph Matschie, Chef der Thüringer SPD, eine anonyme Morddrohung erhalten.
So sei für den 48-jährigen Politiker Personenschutz angefordert worden. Als Drohung soll Matschie einen Brief erhalten haben, den eine scharfe Patrone beigelegt war. Dies berichtet die &#8220;Südthüringer Zeitung&#8221;. Das Landeskriminalamt hat Ermittlungen eingeleitet.
In der vergangenen Woche hatte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/5430/thuringer-spd-chef-matschie-erhalt-anonyme-morddrohung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emnid-Umfrage: Sigmar Gabriel für SPD-Vorsitz geeignet</title>
		<link>http://www.neffs.de/5186/emnid-umfrage-sigmar-gabriel-fur-spd-vorsitz-geeignet/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/5186/emnid-umfrage-sigmar-gabriel-fur-spd-vorsitz-geeignet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 15:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Emnid]]></category>
		<category><![CDATA[Sigmar Gabriel]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=5186</guid>
		<description><![CDATA[ Einer im Auftrag des Nachrichtensenders N24 getätigten Umfrage durch das Meinungsinstitut Emnid zufolge, ist die Mehrheit der Deutschen der Meinung, dass der derzeitige Umweltminister Sigmar Gabriel für das Amt des SPD-Vorsitzenden geeignet sei.
Demnach erklärten insgesamt 48 Prozent der Befragten, das Gabriel für das Amt der Richtige sei. Für ungeeignet halten ihn 34 Prozent. 
Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/5186/emnid-umfrage-sigmar-gabriel-fur-spd-vorsitz-geeignet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

