<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>neffs.de &#187; Werder Bremen</title>
	<atom:link href="http://www.neffs.de/tag/werder-bremen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neffs.de</link>
	<description>News rund um den Globus</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 08:54:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Champions League: Werder Bremen mit 3:1-Sieg über Genua</title>
		<link>http://www.neffs.de/13582/champions-league-werder-bremen-mit-31-sieg-uber-genua/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/13582/champions-league-werder-bremen-mit-31-sieg-uber-genua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 21:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=13582</guid>
		<description><![CDATA[ Der SV Werder Bremen kann es auch ohne den deutschen Nationalspieler Mesut Özil, der für geschätzte 15 Millionen Euro zu Real Madrid gewechselt ist. Der Fußball-Bundesligist gewann am Mittwochabend im Hinspiel der Champions-League-Qualifikation gegen Sampdoria Genua verdient mit 3:1 (0:0).
Nach ziemlich schwachen und auch Ereignisarmen ersten 45 Minuten, gab es eine deutliche Leistungssteigerung in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/13582/champions-league-werder-bremen-mit-31-sieg-uber-genua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fußball Bundesliga: Werder Bremen vs. 1. FC Köln 1:0</title>
		<link>http://www.neffs.de/12255/fusball-bundesliga-werder-bremen-vs-1-fc-koln-10/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/12255/fusball-bundesliga-werder-bremen-vs-1-fc-koln-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 19:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Köln]]></category>
		<category><![CDATA[32. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=12255</guid>
		<description><![CDATA[ Der SV Werder Bremen hat am 32. Spieltag der 1. Fußball Bundesliga durch ein 1:0 (0:0)-Heimerfolg über den 1. FC Köln seine Champions League-Ambitionen untermauert.
Das Tor des Tages fiel erst in der Nachspielzeit durch einen verwandelten Handelfmeter. Torsten Frings verwandelte den fälligen Strafstoß, nachdem der Kölner Pedro Geromel auf der Torlinie per Hand rettete. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/12255/fusball-bundesliga-werder-bremen-vs-1-fc-koln-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DFB Pokal: Augsburg scheitert in Bremen</title>
		<link>http://www.neffs.de/11729/dfb-pokal-augsburg-scheitert-in-bremen/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/11729/dfb-pokal-augsburg-scheitert-in-bremen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 08:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[DFB-Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[FC Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=11729</guid>
		<description><![CDATA[ Der Fußball-Bundesligist und Titelverteidiger SV Werder Bremen ist zum 10. Mal in das Finale vom DFB Pokal eingezogen. Der Nordclub feierte am Dienstagabend einen 2:0-Heimerfolg gegen den letzten in Wettbewerb verbliebenen Zweitligisten FC Augsburg. 
Die Hausherren übernahmen in einer ereignisarmen ersten Hälfte zunächst das Kommando und gingen folgerichtig durch Marko Marin in Führung (30.). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/11729/dfb-pokal-augsburg-scheitert-in-bremen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DFB-Pokal: Augsburg will gegen Bremen Sensation schaffen</title>
		<link>http://www.neffs.de/11715/dfb-pokal-augsburg-will-gegen-bremen-sensation-schaffen/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/11715/dfb-pokal-augsburg-will-gegen-bremen-sensation-schaffen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 12:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[DFB-Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[FC Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=11715</guid>
		<description><![CDATA[ Heute Abend will der Zweitligist FC Augsburg im ersten DFB-Pokal-Halbfinale gegen Titelverteidiger Werder Bremen eine Sensation schaffen. Augsburg ist in seinem ersten Halbfinale klarer Außenseiter, während die Hanseaten bereits zum 20. Mal in einem Halbfinale stehen. Neben dem Finale am 15. Mai in Berlin winkt dem Sieger der Partie auch die Teilnahme an der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/11715/dfb-pokal-augsburg-will-gegen-bremen-sensation-schaffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League: SV Werder nach 4:4 ausgeschieden</title>
		<link>http://www.neffs.de/11552/europa-league-sv-werder-nach-44-ausgeschieden/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/11552/europa-league-sv-werder-nach-44-ausgeschieden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 20:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Achtelfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=11552</guid>
		<description><![CDATA[ Nach einer turbulenten Partie gegen den spanischen Erstligisten FC Valencia hat der Fußball-Bundesligist SV Werder Bremen den Einzug in das Viertelfinale der Europa League verpasst.
Die Hanseaten kamen im eigenen Stadion nicht über ein 4:4 (1:3)-Unentschieden hinaus. Nach dem 1:1 im Hinspiel ist damit der spanische Vertreter aufgrund der mehr geschossenen Auswärtstore eine runde Weiter.
In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/11552/europa-league-sv-werder-nach-44-ausgeschieden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League: SV Werder Bremen gegen Valencia vor Bewährungsprobe</title>
		<link>http://www.neffs.de/11535/europa-league-sv-werder-bremen-gegen-valencia-vor-bewahrungsprobe/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/11535/europa-league-sv-werder-bremen-gegen-valencia-vor-bewahrungsprobe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 17:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[FC Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=11535</guid>
		<description><![CDATA[ Der Norddeutschen Fußball-Bundesligist SV Werder Bremen steht am heutigen Donnerstagabend (18.03.2010) im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League vor einer Bewährungsprobe.
Dabei hat Werder Bremen mit dem FC Valencia, den derzeit Tabellendritten der spanischen Primera Division zu Gast und damit eine schwere Nuss zu knacken. Die Hanseaten befinden sich zwar nach dem 1:1 im Hinspiel in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/11535/europa-league-sv-werder-bremen-gegen-valencia-vor-bewahrungsprobe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DFB Pokal: Werder Bremen nach 2:1 über Hoffenheim im Halbfinale</title>
		<link>http://www.neffs.de/10309/dfb-pokal-werder-bremen-nach-21-uber-hoffenheim-im-halbfinale/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/10309/dfb-pokal-werder-bremen-nach-21-uber-hoffenheim-im-halbfinale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 22:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[1899 Hoffenheim]]></category>
		<category><![CDATA[DFB-Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=10309</guid>
		<description><![CDATA[ Der SV Werder Bremen hat zum 19. Mal in der Vereinsgeschichte das Halbfinale im DFB-Pokal erreicht. Der Fußball-Bundesligist gewann am Dienstagabend (09.02.2010) das DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Liga-Konkurrenten 1899 Hoffenheim mit 2:1 (1:0).
In der 27. Minute hatte Naldo mit einem Traumtor per Freistoß die Gastgeber in Führung geschossen. In den zweiten 45 Minuten ließ der Hoffenheimer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/10309/dfb-pokal-werder-bremen-nach-21-uber-hoffenheim-im-halbfinale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DFB Pokal: Werder Bremen vs. 1899 Hoffenheim</title>
		<link>http://www.neffs.de/10246/dfb-pokal-werder-bremen-vs-1899-hoffenheim/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/10246/dfb-pokal-werder-bremen-vs-1899-hoffenheim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[1899 Hoffenheim]]></category>
		<category><![CDATA[DFB-Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=10246</guid>
		<description><![CDATA[ Die kriselnden Bremer wollen vor dem heutigen Viertelfinal-Spiel im DFB-Pokal gegen die TSG 1899 Hoffenheim nach dem Dreier am letzten Bundesliga-Spieltag gegen Hertha BSC einen weiteren Befreiungsschlag schaffen.
Die Kraichgauer plagen sich vor dem Duell mit dem Titelverteidiger Werder Bremen mit Personalsorgen herum. So muss Chefcoach Ralf Rangnick unter anderem auf die Dienste von Abwehrmann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/10246/dfb-pokal-werder-bremen-vs-1899-hoffenheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fußball Bundesliga: SV Werder gewinnt gegen Hertha mit 2:1</title>
		<link>http://www.neffs.de/10069/fusball-bundesliga-sv-werder-gewinnt-gegen-hertha-mit-21/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/10069/fusball-bundesliga-sv-werder-gewinnt-gegen-hertha-mit-21/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 21:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[21. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=10069</guid>
		<description><![CDATA[ Im ersten Spiel des 21. Spieltags der 1. Fußball-Bundesliga hat der SV Werder Bremen gegen den Tabellenletzten Hertha BSC Berlin mit 2:1 (0:0) gewonnen. Damit konnten die Bremer den ersten Sieg nach zuletzt fünf Pleiten in Folge einfahren.
In der 66. Minute war es Marin, der die Hausherren in Führung brachte. Der Grieche Gekas konnte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/10069/fusball-bundesliga-sv-werder-gewinnt-gegen-hertha-mit-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fußball: HSV die Nummer eins im Norden</title>
		<link>http://www.neffs.de/8340/fusball-hsv-die-nummer-eins-im-norden/</link>
		<comments>http://www.neffs.de/8340/fusball-hsv-die-nummer-eins-im-norden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 10:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[HSV]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neffs.de/?p=8340</guid>
		<description><![CDATA[ Der Hamburger SV konnte sich mit einem 2:1-Heimerfolg über Werder Bremen beruhigt in den Weihnachtsurlaub verabschieden. Damit ist der HSV nach dem 17. und zugleich letzten Hinrunden-Spieltag die Nummer eins im Norden.
Dabei übernahmen die Hausherren im Schneegestöber schnell das Heft in die Hand und kontrollierten das Spiel. So war es Joris Mathijsen, der den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neffs.de/8340/fusball-hsv-die-nummer-eins-im-norden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

